ACROSS THE COURSE Home Directory NE Matches Camp Perry Rankings Download book

← NE Matches

READING EIC · NBPRP LEG · 2 JUL 1978

New England field. Blue names are in the directory.

READING EIC · NBPRP LEG · 2 JUL 1978
Full field from paper bulletin. Gold = match high. Blue name → profile.
← Matches Directory
Highs: OH 96-1 (Rocketto) · Sit 99-1 (Cahoone) · 300 100-2 (Moulton) · 600 192-7 (Colt) · Total 477-13 (David Colt). 58 listed.
# Shooter Offhand 200 Sit 300 600 Total Note
1 David Colt 94-3 96-1 95-2 192-7 477-13 Match winner · first non-Dist · ARNG
2 Oliver Sosely 93-1 93-0 92-0 190-3 468-4 USAR
3 Stephen A. Blain 95-1 97-2 87-0 188-5 467-8 ANG
4 Mark J. Lasrich 91-0 98-1 92-0 185-4 466-5 ARNG
5 Roger F. McQuiggan 89-0 98-3 93-2 185-4 465-9 DR · ARNG
6 Raymond F. McQueeney 90-0 95-0 94-1 186-5 465-6
7 Robert E. Moulton 88-0 97-3 100-2 179-2 464-7 ARNG
8 Ralph E. Imondi 91-2 92-2 91-3 188-2 462-9 ARNG
9 Terry K. Hardy 80-1 97-3 96-1 188-4 461-9 ANG
10 Herbert G. Cahoone 91-1 99-1 86-0 182-5 458-7
11 Richard Skolsky 89-0 94-0 91-0 182-6 456-6 USAR
12 Harold J. Rocketto 96-1 96-0 87-1 176-3 455-5 ARNG
13 Michael D. Ciaramella 92-1 86-1 92-1 183-4 453-7
14 George A. Pratt 87-0 93-1 91-0 181-1 452-2
15 Thomas E. Krenzke 93-0 93-0 91-0 175-2 452-2
16 Gregory V. Tomsen 87-1 96-2 93-0 175-3 451-6 ARNG
17 Norman F. Perreault 89-0 91-0 89-0 181-3 450-3 Navy
18 Frederick J. Willing 93-3 93-1 86-0 177-1 449-5
19 Hugh J. Dunbar 86-0 88-0 96-0 179-1 449-1
20 Stephen M. Rocketto 93-3 84-5 92-0 178-2 447-10
21 Thomas J. Friel 88-1 92-0 93-1 174-2 447-4
22 Donald A. Pray 84-0 97-3 89-0 175-2 445-5
23 George M. Malta 93-0 92-1 81-1 177-2 443-4
24 Sheldon P. McNickle 84-1 91-0 93-1 174-3 442-5
25 George D. Reynolds 87-2 96-0 85-0 174-3 442-5 ARNG
26 Leslie F. Lacasse 85-2 90-2 91-0 174-1 440-5 ANG
27 Dennis J. Murphy 91-1 82-0 97-2 170-1 440-4 USAR
28 Henry Woja 90-1 91-1 75-0 180-5 436-7
29 Elliott L. King 80-2 96-1 92-2 167-1 435-6 USAR
30 Ronald S. Sekellick 96-0 92-1 82-0 165-4 435-5
31 T.P. Elliott-Smith 94-1 90-1 90-0 161-1 435-3 USAR
32 Gerhard E. Mudrack 87-0 92-1 87-0 167-3 433-4 USAR
33 Donald C. Martin 86-0 90-1 84-2 172-2 432-5
34 Walter C. Cabell 80-0 88-0 88-0 172-1 428-1
35 Stephen L. Woja 82-0 88-1 83-1 173-1 426-3 ARNG
36 Charleton J. Herdman 90-0 78-0 94-0 162-4 424-4 USAR
37 Adam Robrecht 87-0 76-0 83-1 173-2 419-3
38 Mary L. Maloney 84-0 89-0 74-0 167-0 414-0
39 James T. Williams 72-1 90-1 82-0 166-1 410-3 USAR
40 John F. Burns 95-1 93-1 55-0 165-1 408-3
41 Robert V. Fitz-Gerald 86-2 83-0 83-2 154-0 406-4
42 Eugene Daugherty 86-1 72-0 82-0 165-3 405-4
43 Ronald E. Hargraves 63-0 80-0 88-1 163-4 404-5 ANG
44 Bruce D. Clark 87-1 85-0 72-0 160-2 404-3
45 Kirtley M. Webster 82-1 79-0 79-0 160-2 400-3
46 Philip J. Brady 78-0 82-0 80-0 158-2 398-2 ARNG
47 David L. Allen 89-1 78-1 80-0 149-1 396-3 Navy
48 Vonnie L. Bell 66-1 83-0 66-0 173-1 388-2 Navy
49 Russell E. Cummings 78-1 76-0 80-1 151-0 385-2
50 Earl L. Nadeau 69-0 71-0 64-0 180-2 384-2 ARNG
51 Edward A. Biatowas 91-1 17-0 92-1 180-4 380-6 ARNG
52 Milton R. Elliott 79-1 74-1 83-0 131-0 367-2
53 Henry M. Koehler 85-0 61-0 80-1 124-0 350-1
54 Robert J. Binns 74-0 81-2 65-0 125-0 345-2 ARNG
55 Elizabeth Robrecht 83-0 66-0 30-0 151-1 330-1
56 Robert W. Dahlinger 79-1 18-0 59-0 159-2 315-3
57 Charles F. Miraglia 90-1 94-1 80-2 DNF 264-4 ARNG
58 Alfred Cangeme DNF DNF DNF DNF Card not turned in · ARNG