HPR REGIONAL · 12 JUN 1998 · Ft Richardson, AK
No. 006215
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Richard Boyle | 772 |
| 2 | Ronald Winkelman | 753 |
| 3 | Craig Parker | 751 |
| 4 | Alfred Nyback | 748 |
| 5 | Mark Ford | 744 |
| 6 | Cliff Crabtree | 727 |
| 7 | David Ressel | 714 |
| 8 | Malcolm Menzies | 710 |
| 9 | Raymond Coxe | 708 |
| 10 | Terry Bales | 704 |
| 11 | Richard Friest | 688 |
| 12 | James Mitchell | 680 |
| 13 | Lee Adler | 662 |
| 14 | Patrick Butler | 659 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.