HPR REGIONAL · 8 JUN 2001 · Ft Richadson, AK
No. 006317
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Forrest Bowers | 770 |
| 2 | Richard Boyle | 769 |
| 3 | Ron Fleischhacker | 768 |
| 4 | Benjamin Grunwald | 758 |
| 5 | Mark Ford | 757 |
| 6 | Carey Perry | 756 |
| 7 | Alfred Nyback | 752 |
| 8 | Craig Parker | 750 |
| 9 | Malcolm Menzies | 746 |
| 10 | Cliff Crabtree | 742 |
| 11 | Jon Leary | 724 |
| 12 | J Terhune | 720 |
| 13 | Richard Friest | 718 |
| 14 | Lee Watne | 716 |
| 15 | Michael Carney | 712 |
| 16 | Raymond Coxe | 706 |
| 17 | Patrick Butler | 690 |
| 18 | Glynn Jones | 685 |
| 19 | James Mitchell | 659 |
| 20 | Charles Rust | 646 |
| 21 | Mark Hubler | 632 |
| 22 | Charles Tesch | 630 |
| 23 | Donald Wallace | 602 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.