HPR REGIONAL · 11 JUN 2004 · Ft Richardson, AK
No. 006454
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Ron Fleischhacker | 780 |
| 2 | Alfred Nyback | 761 |
| 3 | Cliff Crabtree | 760 |
| 4 | Craig Parker | 760 |
| 5 | Mark Hubler | 748 |
| 6 | Lynn Bennett | 745 |
| 7 | Richard Friest | 744 |
| 8 | J Terhune | 744 |
| 9 | Mark Ford | 743 |
| 10 | Ronald Winkelman | 743 |
| 11 | Jason Bressler | 738 |
| 12 | Michael Kiker | 736 |
| 13 | Jon Leary | 732 |
| 14 | Patrick Butler | 728 |
| 15 | Michael Carney | 719 |
| 16 | James Mitchell | 713 |
| 17 | Robert Edler | 712 |
| 18 | Colin Oppegard | 711 |
| 19 | Charles Rust | 708 |
| 20 | Raymond Coxe | 705 |
| 21 | William Hately | 705 |
| 22 | Malcolm Menzies | 702 |
| 23 | Charles Tesch | 692 |
| 24 | Andrea Tesch | 691 |
| 25 | John Netzel | 674 |
| 26 | Lee Adler | 655 |
| 27 | Donald Wallace | 559 |
| 28 | Kirk Sherwood | 449 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.