HPR REGIONAL · 10 OCT 1997 · Sloughhouse, CA
No. 006206
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Phillip Rucks | 781 |
| 2 | Dan Richardson | 781 |
| 3 | Corcoran Tyson | 781 |
| 4 | Tom Deters | 772 |
| 5 | Robert Metaxas | 768 |
| 6 | Neil Jensen | 768 |
| 7 | Dennis Demille | 767 |
| 8 | John Armanini | 763 |
| 9 | Robert Taylor | 762 |
| 10 | Timothy Andrews | 762 |
| 11 | Aleta Luhmann | 761 |
| 12 | Alan Harker | 761 |
| 13 | Bruce Heckard | 759 |
| 14 | Edward Taylor | 757 |
| 15 | Stephan Johnson | 757 |
| 16 | Kip Carrier | 755 |
| 17 | George Van Orden | 755 |
| 18 | Glenn Jennings | 752 |
| 19 | Kenneth Blaedel | 751 |
| 20 | Jerry Pullens | 748 |
| 21 | S Beck | 746 |
| 22 | Sid Berg | 745 |
| 23 | Mark Bauer | 745 |
| 24 | Robert Yoshida | 737 |
| 25 | Bruce Hrabak | 735 |
| 26 | Danny Franco | 723 |
| 27 | David Vola | 723 |
| 28 | Billie Hewitt | 720 |
| 29 | Randy Deleon | 712 |
| 30 | Juan Malfavon | 711 |
| 31 | Clinton Butler | 710 |
| 32 | Donald Wackford | 706 |
| 33 | Ken Sokolowski | 703 |
| 34 | Charles Jones | 688 |
| 35 | Robert Hasapis | 611 |
| 36 | Michael Glembourtt | 534 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.