HPR REGIONAL · 8 OCT 1998 · Sloughhouse, CA
No. 006226
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Corcoran Tyson | 786 |
| 2 | Gerald Tierney | 785 |
| 3 | Dennis Demille | 779 |
| 4 | N Zinsmaster-Mayo | 779 |
| 5 | Michel Dunia | 779 |
| 6 | Dan Richardson | 779 |
| 7 | Greg Gustafson | 773 |
| 8 | Lonnie Kuhns | 768 |
| 9 | Steve Svoboda | 766 |
| 10 | Joseph Flynn | 766 |
| 11 | Steve Nelson | 761 |
| 12 | Martin Mayo | 755 |
| 13 | Edward Taylor | 751 |
| 14 | Glenn Jennings | 748 |
| 15 | David Vola | 747 |
| 16 | Jerry Pullens | 743 |
| 17 | Bruce Heckard | 742 |
| 18 | Sid Berg | 742 |
| 19 | Walter Mansell | 739 |
| 20 | Alex Takaoka | 736 |
| 21 | Kenneth Blaedel | 730 |
| 22 | Danny Franco | 728 |
| 23 | Charles Jones | 726 |
| 24 | Dennis Van Lier | 726 |
| 25 | Scott Stiles | 724 |
| 26 | Randy Deleon | 721 |
| 27 | Phil McNaughton | 720 |
| 28 | Jerrold Santoro | 716 |
| 29 | Norman Seidel | 706 |
| 30 | Roger Culbertson | 706 |
| 31 | Billie Hewitt | 704 |
| 32 | Bruce Hrabak | 673 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.