HPR REGIONAL · 6 NOV 1998 · Coalinga, CA
No. 006227
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Gerald Tierney | 788 |
| 2 | N Zinsmaster-Mayo | 787 |
| 3 | John Armanini | 782 |
| 4 | Mark Bauer | 780 |
| 5 | Dan Richardson | 777 |
| 6 | Eric Kirk | 771 |
| 7 | Martin Mayo | 768 |
| 8 | Randy Teissedre | 767 |
| 9 | Marco Rojas | 753 |
| 10 | Jed Hudson | 753 |
| 11 | Joseph Bartoli | 752 |
| 12 | Steven Bumstead | 751 |
| 13 | Curtis Radford | 751 |
| 14 | Yukio Yamashita | 750 |
| 15 | Jerry Pullens | 743 |
| 16 | Glenn Jennings | 742 |
| 17 | Gary Lund | 741 |
| 18 | Jeffrey Mendoza | 740 |
| 19 | Doug Beach | 738 |
| 20 | Randy Deleon | 733 |
| 21 | Edward Mauss | 730 |
| 22 | Stephen Quinn | 715 |
| 23 | Jerrold Santoro | 714 |
| 24 | Gary Schwede | 714 |
| 25 | Mark Logsdon | 712 |
| 26 | Kenneth Kramer | 710 |
| 27 | Norman Seidel | 705 |
| 28 | Peter Andresen | 688 |
| 29 | Jeffrey Kooken | 681 |
| 30 | Duard Danielson | 643 |
| 31 | Joshua Mauss | 525 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.