HPR REGIONAL · 5 NOV 1999 · Coalinga, CA
No. 006248
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | John Armanini | 784 |
| 2 | Martin Mayo | 779 |
| 3 | James Oconnell | 778 |
| 4 | Mark Bauer | 777 |
| 5 | N Zinsmaster-Mayo | 774 |
| 6 | Dennis Van Lier | 771 |
| 7 | Steve Day | 770 |
| 8 | Brian Fisher | 770 |
| 9 | Obed Morley | 769 |
| 10 | Thomas Luhmann | 766 |
| 11 | Randy Deleon | 763 |
| 12 | Jed Hudson | 763 |
| 13 | Megan Kenal | 762 |
| 14 | Len Lorentzen | 761 |
| 15 | Phillip McMillen | 761 |
| 16 | Randy Teissedre | 761 |
| 17 | Glenn Jennings | 758 |
| 18 | Doug Beach | 756 |
| 19 | Jeffrey Mendoza | 755 |
| 20 | Heigo Orav | 751 |
| 21 | Robert Moulthrop | 750 |
| 22 | Albert Bruns | 749 |
| 23 | Gary Lund | 749 |
| 24 | Marco Rojas | 748 |
| 25 | Martin Nedom | 747 |
| 26 | Peter Andresen | 744 |
| 27 | Aleta Luhmann | 742 |
| 28 | Yukio Yamashita | 742 |
| 29 | Stephen Quinn | 741 |
| 30 | Norman Seidel | 739 |
| 31 | Joseph Silvia | 738 |
| 32 | Billie Hewitt | 737 |
| 33 | Dale Brandon | 736 |
| 34 | Kenneth Blaedel | 733 |
| 35 | Fred Manahan | 731 |
| 36 | Mark Logsdon | 725 |
| 37 | Steve Reiter | 722 |
| 38 | Bernard Stayman | 719 |
| 39 | Kenneth Kramer | 709 |
| 40 | Kitty Drake | 708 |
| 41 | Jerrold Santoro | 707 |
| 42 | Scott Riles | 706 |
| 43 | Richard Wood | 696 |
| 44 | Duard Danielson | 677 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.