HPR REGIONAL · 13 OCT 2001 · Sloughhouse, CA
No. 006339
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Demille | 794 |
| 2 | James Oconnell | 787 |
| 3 | Dan Richardson | 784 |
| 4 | John Armanini | 781 |
| 5 | Eric Kirk | 777 |
| 6 | Robert Taylor | 762 |
| 7 | Bruce Heckard | 762 |
| 8 | Robert Moulthrop | 759 |
| 9 | James Herman | 759 |
| 10 | Martin Mayo | 758 |
| 11 | Bruce Hrabak | 756 |
| 12 | Samantha Cooper | 750 |
| 13 | Arthur Leung | 748 |
| 14 | D Seeley | 747 |
| 15 | Billie Hewitt | 747 |
| 16 | Charles Machalowski | 743 |
| 17 | Ryan Erisman | 740 |
| 18 | Richard Wood | 738 |
| 19 | Royal Martin | 729 |
| 20 | Alex Takaoka | 728 |
| 21 | Gary Hunter | 724 |
| 22 | Robert Thomas | 724 |
| 23 | Joselito Ignacio | 719 |
| 24 | Steven Hunter | 715 |
| 25 | Tyrel Cooper | 711 |
| 26 | Kenneth Blaedel | 709 |
| 27 | Fred Smith | 705 |
| 28 | Eric James Carlson | 702 |
| 29 | Donald Wackford | 688 |
| 30 | Martin Rivero | 623 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.