HPR REGIONAL · 5 NOV 2004 · Coalinga, CA
No. 006477
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Mark Bauer | 779 |
| 2 | Brian Fisher | 779 |
| 3 | Geoffrey Wise | 779 |
| 4 | Jed Hudson | 776 |
| 5 | John Armanini | 775 |
| 6 | Greg Swanson | 773 |
| 7 | Curt Leake | 770 |
| 8 | Wesley Grass | 768 |
| 9 | Charles Machalowski | 768 |
| 10 | John Laurent | 762 |
| 11 | Yukio Yamashita | 758 |
| 12 | Edward Mauss | 753 |
| 13 | Christopher Eagle | 751 |
| 14 | Robert Moulthrop | 751 |
| 15 | Apisit Lewis | 748 |
| 16 | Justin Barry | 746 |
| 17 | George McCarron | 744 |
| 18 | D Seeley | 742 |
| 19 | Kenneth Blaedel | 739 |
| 20 | Kenneth Kramer | 735 |
| 21 | Chris Marvin | 732 |
| 22 | Christoph Zwier | 727 |
| 23 | Gary Hunter | 725 |
| 24 | Joachim Beer | 719 |
| 25 | Ernest Santos | 717 |
| 26 | Frank Imbrie | 715 |
| 27 | Rolando Soto | 707 |
| 28 | Tim McDermott | 664 |
| 29 | David Gibbs | 662 |
| 30 | Ronald Whittington | 643 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.