1935 Individual Civilian Club Members' Match
Camp Perry, Ohio · Field: 522
No. 000134
| No. | Shooter | Rank | Unit | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudgel, Floyd H. | Colo. Civ. Team | 98 | |
| 2 | Girkout, Thomas | A. M. L. Team | 97 | |
| 3 | Widson, Benjamin | Penn. Civ. Team 1 | 97 | |
| 4 | Riley, Hugh E. | D. C. Civ. Team | 96 | |
| 5 | Nelson, Hugh F. | Cal. Civ. Team | 96 | |
| 6 | Swanson, Emmet O. | Minn. Civ. Team | 96 | |
| 7 | Adams, Henry J. | Cal. Civ. Team 1 | 96 | |
| 8 | Burnham, Wallie W. | Wash. Civ. Team | 96 | |
| 9 | Berlin, Clem H. | Penn. Civ. Team | 96 | |
| 10 | Doyle, Edgar J. | Conn. Civ. Team | 96 |
Course of fire: 10 shots slow fire standing and 10 shots rapid fire kneeling or sitting from standing, at 200 yards. Arm.—Any rifle.
Source: The American Rifleman, Vol. 83 (October 1935), p. 46