1935 Coast Guard Trophy Match
Camp Perry, Ohio · Field: 1,510
No. 000135
| No. | Shooter | Rank | Unit | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Hunt, Remes E. | Pfc. | U. S. M. C. | 99 |
| 2 | Stevens, Edgar H. | Pvt. | Ark. N. G. | 99 |
| 3 | Hankins, Joseph F. | Ala. Civilian Team | 98 | |
| 4 | Bostic, James E. | Ore. Civilian Team | 98 | |
| 5 | Petersimes, Glen F. | Mich. Civilian Team | 98 | |
| 6 | Seeser, Edward V. | Cpl. | U. S. M. C. | 98 |
| 7 | Wills, Charles W. | Sgt. | 29th Infantry | 98 |
| 8 | Slater, Herbert T. | Pfc. | Eng. Team | 98 |
| 9 | Solie, Earl N. | Pfc. | Cav. Team | 97 |
| 10 | Jensen, Willard C. | Pvt. | D. C., N. G. Team | 97 |
Course of fire: 10 shots rapid fire kneeling or sitting from standing, 200 yards; 10 shots rapid fire prone from standing, 300 yards.
Source: The American Rifleman, Vol. 83 (October 1935), p. 39