1930 Crowell Match
Camp Perry, Ohio · Field: 1,255
No. 000086
| # | Shooter | Rank | Unit | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown, H. E. | Sgt. | Ohio NG Team | 74 | Winner of National Guard class |
| 2 | Frazer, H. | Oregon Civilian Team | 74 | Winner of Civilian class | |
| 3 | Dumsha, A. W. | Corpl. | USMC Team | 74 | Winner of Service class |
| 4 | Wright, F. T. | Corpl. | Infantry Team | 74 | |
| 5 | Mitchell, W. | Gun. T. | USCG Team | 73 | |
| 6 | Garcia, H. F. | Ens. | USCG Team | 73 | |
| 7 | Farren, G. R. | Texas Civilian Team | 73 | ||
| 8 | Sloan, E. F. | 1st Lt. | Infantry Team | 73 | |
| 9 | McDonough, R. K. | 2nd Lt. | Engrs. Team | 73 | |
| 10 | Good, W. A. | Sgt. | Ohio NG Team | 73 |
Course of fire: Fifteen shots at 1,000 yards.
Source: The American Rifleman, Vol. 78 (October 1930), p. 24