HPR REGIONAL · 4 MAR 2009 · Palm Bay, FL
No. 006644
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | James Treacy | 784 |
| 2 | Jonathan Faustino | 783 |
| 3 | Ronald Fuchs | 780 |
| 4 | Ryan Vanderpoppen | 778 |
| 5 | Julia Carlson | 774 |
| 6 | Nickolas Patch | 770 |
| 7 | Jorge Caceres | 768 |
| 8 | Jim Arcidiacono | 764 |
| 9 | Joe Yaw | 764 |
| 10 | Robert Faustino | 760 |
| 11 | Michael James | 760 |
| 12 | Dan Eppler | 759 |
| 13 | John Wiles | 759 |
| 14 | Tore Wubbenhorst | 759 |
| 15 | Gerald Reyes | 751 |
| 16 | Maurice Huffman | 750 |
| 17 | William Davis | 748 |
| 18 | Edward Dunn | 748 |
| 19 | Kenneth Orris | 748 |
| 20 | Raymond Diaz | 746 |
| 21 | Mario Fajardo | 746 |
| 22 | John Bockman | 738 |
| 23 | Robert Hathcox | 735 |
| 24 | Walt Babula | 732 |
| 25 | Thomas Bubolz | 728 |
| 26 | Tim Somerville | 728 |
| 27 | David Blouin | 727 |
| 28 | Henry Koehler | 726 |
| 29 | Francis Holtzhauer | 725 |
| 30 | Dennis Green | 712 |
| 31 | Michael Jamison | 712 |
| 32 | Felipe Lopez | 709 |
| 33 | Lyle Palmer | 708 |
| 34 | Peter Vesey | 689 |
| 35 | Phillip Randall | 680 |
| 36 | George Kolarik | 666 |
| 37 | Daniel Brown | 652 |
| 38 | Julian Alfonso | 609 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.