HPR REGIONAL · 21 OCT 2000 · Van Meter, IA
No. 006297
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Charles Daniels | 771 |
| 2 | Mark Salmi | 771 |
| 3 | Mark Henrichs | 769 |
| 4 | Steven Satern | 769 |
| 5 | L Stephens | 765 |
| 6 | George Sutton | 764 |
| 7 | Jeffrey Dimon | 761 |
| 8 | Michael Dodson | 756 |
| 9 | Gerald Johnson | 756 |
| 10 | L Berkland | 753 |
| 11 | Jerry Johnson | 749 |
| 12 | Raymond Powers | 747 |
| 13 | D Jay | 743 |
| 14 | Eugene Martens | 736 |
| 15 | John Breuklander | 731 |
| 16 | James Hergert | 712 |
| 17 | Warren Harbin | 711 |
| 18 | Shawn Breuklander | 707 |
| 19 | Steve Rasmussen | 707 |
| 20 | Thomas Henderson | 692 |
| 21 | Richard Adams | 669 |
| 22 | Paul Ledlow | 662 |
| 23 | Robert Benson | 646 |
| 24 | Scott Cadwell | 639 |
| 25 | Gerald West | 632 |
| 26 | Matthew Swackhamer | 604 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.