1937 Camp Perry Instructors' Trophy Match
Camp Perry, Ohio · Field: 904
No. 000164
| No. | Record | Shooter | Rank | Unit | Score | V's | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson, R. L. | Sgt. | 104 Cav. | 50 | 9 | Trophy & Gold | |
| 2 | Duke, Oscar | Sgt. | Inf. Tm. | 50 | 6 | Silver | |
| 3 | Ripley, Clarence R. | A.M.L. Tm. Gold | 50 | 5 | Bronze | ||
| 4 | Bradt, David C. | Sgt. | N. Y. N.G. Tm. | 50 | 5 | Bronze | |
| 5 | Shanessey, Walter H. | N. Y. Civ. Tm. | 50 | 5 | Bronze | ||
| 6 | Reeves, Daniel F. C. | 2 Lt. | Tenn. N.G. Tm. | 50 | 4 | Bronze | |
| 7 | Hankins, Joseph F. | Capt. | U.S.M.C. Res. Tm. #1 | 50 | 4 | Bronze | |
| 8 | Shumway, Dean C. | Wis. Civ. Tm. | 50 | 3 | Bronze | ||
| 9 | Kroeze, Nicholas V. | N. J. Civ. Tm. | 49 | 7 | Bronze | ||
| 10 | Anderson, Arnvid | Wash. Civ. Tm. | 49 | 7 | Bronze |
Course of fire: 10 shots surprise fire, 200 yards standing. Target B. (V's will be scored.) Any rifle.
Source: The American Rifleman, Vol. 85 (October 1937), p. 41