1939 Camp Perry Instructors' Trophy Match
Camp Perry, Ohio · Field: 956
No. 000190
| # | Shooter | Rank | Unit | Score | V's |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson, George A. | AML Tm., Gold | 50 | 7 | |
| 2 | Woodward, Allen L. | Nev. Civ. Tm. | 50 | 5 | |
| 3 | Stemen, Hershel F. | 2nd Lt. | Ohio N.G. Tm. | 49 | 6 |
| 4 | Sullivan, Paul L. | Ill. Civ. Tm. | 49 | 5 | |
| 5 | Ireland, Thomas | Ore. Civ. Tm. | 49 | 5 | |
| 6 | Mitchell, Wilfred | Gunner | U.S.C.G. Tm. | 49 | 5 |
| 7 | Hooper, Philip L. | 2nd Lt. | Tex. N.G. Tm. | 49 | 5 |
| 8 | Hankins, Joseph F. | Maj. | U.S.M.C.R. Tm. #1 | 49 | 5 |
| 9 | Goulden, Paul | C.B.M. | U.S.C.G. Tm. | 49 | 4 |
| 10 | Barkley, John | Capt. | La. N.G. Tm. | 49 | 4 |
Course of fire: 10 shots surprise fire, 200 yards standing. Target B (V's will be scored). Any center-fire rifle.
Source: The American Rifleman, Vol. 87 (October 1939), p. 41