ACROSS THE COURSE Home Directory Camp Perry Rankings All Time

← Camp Perry

2023 CMP Long Range Aggregate · F-Open · Camp Perry

No. 004354

#ShooterVialeCritchfieldKerrHenryMcMaken & SpeaksBaeselPalma 1Palma 2Palma 3Aggregate
1Kenneth Livengood199 - 7197 - 3197 - 8196 - 7200 - 11196 - 6149 - 9149 - 8140 - 21,623 - 61
2James Hart196 - 6194 - 8189 - 3199 - 8196 - 6198 - 11149 - 11147 - 7142 - 31,610 - 63
3Sam Griggs192 - 5194 - 4194 - 8193 - 8197 - 5198 - 7149 - 10148 - 5143 - 31,608 - 55
4Jason Shiew196 - 6196 - 5196 - 9194 - 6196 - 6188 - 3149 - 8148 - 4145 - 71,608 - 54
5David Berlinski196 - 3195 - 7196 - 3193 - 1196 - 4193 - 5149 - 8145 - 7144 - 21,607 - 40
6Henry Ferris195 - 4196 - 5198 - 5185 - 6197 - 6194 - 7150 - 10147 - 6143 - 51,605 - 54
7Alfred Shepherd196 - 8198 - 8197 - 8192 - 8193 - 3192 - 7148 - 6145 - 5142 - 41,603 - 57
8James Laney194 - 8197 - 8196 - 6193 - 4197 - 6191 - 5147 - 8148 - 5140 - 21,603 - 52
9Thomas L Box Jr.194 - 6196 - 8194 - 9188 - 4190 - 6194 - 1148 - 7145 - 3140 - 11,589 - 45
10Joseph Paradisi190 - 4193 - 6195 - 7180 - 1192 - 5192 - 4147 - 3145 - 5142 - 31,576 - 38
11Glenn Fear185 - 1195 - 5194 - 7193 - 7181 - 4177 - 1140 - 1143 - 2140 - 21,548 - 30
12Jon VanNest188 - 5191 - 3193 - 7185 - 4179 - 2189 - 4146 - 5142 - 2131 - 01,544 - 32
13Larry Teaberry189 - 3181 - 3185 - 1161 - 0175 - 2180 - 3142 - 1137 - 1131 - 11,481 - 15
14Bill Box172 - 0177 - 0187 - 3175 - 2166 - 0174 - 1143 - 7136 - 1131 - 11,461 - 15
15Larry Crabtree190 - 5180 - 1184 - 2178 - 2732 - 10
16Phil Kolkman197 - 5199 - 7396 - 12
17Michael Facchini184 - 2189 - 7373 - 9
18Nathan Livingston185 - 4188 - 3373 - 7
19Brian Livingston186 - 1184 - 1370 - 2
20Kevin Wehner182 - 4183 - 0365 - 4
21John Donston II183 - 1178 - 1361 - 2
22Ellen Crabtree184 - 1170 - 0354 - 1