1931 Marine Corps Cup Match
Camp Perry, Ohio · Field: 1,599
No. 000104
| # | Shooter | Rank | Unit | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelstrom, W. C. | Sergeant | Infantry Team | 99 | Gold |
| 2 | Roberts, P. C.* | Captain | Wash. N. G. Team | 98 | Silver |
| 3 | Harrell, T. L. | Sergeant | D. C. N. G. Team | 98 | Bronze |
| 4 | Evans, L. L. | Boatswains Mate, 2d class | U. S. C. G. Team | 98 | Bronze |
| 5 | Laine, C. I. | Sergeant | U. S. M. C. Team | 97 | Bronze |
| 6 | Zsiga, S. J. | Gunnery Sergeant | U. S. M. C. Team | 97 | Bronze |
| 7 | Maxwell, D. R. | 1st Lieutenant | Ohio N. G. Team | 97 | Bronze |
| 8 | Bailey, H. M. | Gunnery Sergeant | U. S. M. C. Team | 97 | Bronze |
| 9 | Wills, C. W. | Corporal | Infantry Team | 97 | Bronze |
| 10 | Rentz, E. E. | 1st Sergeant | La. N. G. Team | 97 | Bronze |
Course of fire: 10 shots at 600 and 1,000 yards.
Source: The American Rifleman, Vol. 79 (October 1931), p. 37
* Spelling error in original results