1915 Members' Match
Jacksonville, Florida · Field: 433
No. 000028
| # | Shooter | Rank | Unit | Score | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coppedge, J. F. | Corp. | U. S. M. C. | 50 (5-5-5-5-4) | Medal and $30.00 |
| 2 | Stewart, J. S. | Sgt. | 1st C. C., Mass. | 50 (5-5-5-5-4) | Medal and $30.00 |
| 3 | Schmidt, A. G. | 2d Lieut. | 3d Inf., D. C. | 50 (5-5-5-4) | 20.00 |
| 4 | Hagen, A. | Gunn. Sgt. | U. S. M. C. | 50 (5-5-4) | 18.00 |
| 5 | Bishop, L. | Capt. | 3d Inf., Wyo. | 50 (4) | 16.00 |
| 6 | Jackson, J. E. | Col. Sgt. | 1st Inf., Iowa | 49 | 12.00 |
| 6 | Wright, G. W. | 1st Sgt. | 4th Inf., N. J. | 49 | 12.00 |
| 6 | Pardee, A. M. | 1st Lieut. | 20th U. S., Inf. | 49 | 12.00 |
| 6 | Shields, C. S. | Sgt. | 3d Inf., D. C. | 49 | 12.00 |
| 10 | Hodges, C. H. | 2d Lieut. | 6th U. S. Inf. | 49 | 9.66 |
| 10 | Yingst, C. F. | Corp. | Co. B, 3d Inf., Wyo. | 49 | 9.66 |
| 10 | Wolford, J. H. | 1st Sgt. | 4th Co. C. A. C., Ore. | 49 | 9.66 |
| 13 | Kase, G. S. | Sgt. | U. S. M. C. | 49 | 9.00 |
| 13 | Lawless, J. B. | Col. Sgt. | 6th Inf., Mass. | 49 | 9.00 |
| 13 | Jenkins, H. E. | Sgt. | 9th Inf., Pa. | 49 | 9.00 |
| 16 | Melville, J. D. | Lieut. | 1st Inf., Ill. | 49 | 8.00 |
| 16 | Eaton, G. | 1st Lieut. | 1st Inf., Iowa | 49 | 8.00 |
| 18 | Hoffman, E. J. | 2d Lieut. | 1st Inf., Iowa | 49 | 8.00 |
| 19 | Farquharson, A. | Sgt. | U. S. M. C. | 49 | 7.75 |
| 19 | Thomas, J. M. | Q. M. Sgt. | Tr. G, 3d U. S. Cav. | 49 | 7.75 |
| 19 | Parker, J. E. | Capt. | 8th Inf., Mass. | 49 | 7.75 |
| 19 | Brown, C. M. | 1st Sgt. | Co. G., 1st Inf., Wis. | 49 | 7.75 |
| 23 | Back, Dean | Art. | Co. E, 2d Inf., Ky. | 49 | 7.00 |
| 23 | Peterson, S. | Pvt. | 1st Inf., Ill. | 49 | 7.00 |
| 23 | Ford, W. H. | Corp. | U. S. M. C. | 49 | 7.00 |
| 23 | Mack, T. G. | Sgt. | Co. B, 6th Inf., Mass. | 49 | 7.00 |
| 27 | Walton, K. | Q. M. Sgt. | 1st Inf., Kans. | 49 | 7.00 |
| 27 | Pearson, S. W. | Pvt. | 4th Co. C. A. C., Ore. | 49 | 7.00 |
| 27 | Meyers, H. | Sgt. | 1st Inf., Ill. | 49 | 7.00 |
| 27 | Wise, S. W. | 1st Lieut. | 1st Sq. Cav., Mass. | 49 | 7.00 |
| 31 | Thurman, H. G. | Corp. | Co. G, 3d Inf., Wyo. | 49 | 6.50 |
| 31 | Schriver, O. M. | Gunn. Sgt. | U. S. M. C. | 49 | 6.50 |
| 33 | Crawley, T. B. | Pvt. | U. S. M. C. | 48 | 6.00 |
| 34 | Wereley, E. C. H. | Q. M. Sgt. | 1st Inf., W. Va. | 48 | 6.00 |
| 35 | Fletcher, G. | Capt. | State Q. M., Wyo. | 48 | 6.00 |
| 35 | Goffman, F. L. | Pvt. | U. S. M. C. | 48 | 6.00 |
| 35 | Briggs, C. O. | 2d Lieut. | 3d Inf., Iowa | 48 | 6.00 |
| 38 | Verner, J. B. | Mus. | Co. G, 2d Inf., Wis. | 48 | 6.00 |
| 39 | Wayble, T. M. | Pvt. | U. S. M. C. | 48 | 6.00 |
| 40 | Stryker, W. L. | 1st Lieut. | 1st Inf., Kans. | 48 | 6.00 |
| 41 | Skidmore, E. K. | Q. M. Sgt. | 1st Inf., W. Va. | 48 | 6.00 |
| 42 | Muller, A. W. | Pvt. | 3d Inf., N. J. | 48 | 6.00 |
| 43 | Spooner, L. S. | Ensign | N. M., Ore. | 48 | 5.00 |
| 43 | F.* | Co. K, 1st Inf., N. D. | 48 | 5.00 | |
| 43 | Fife, H. A. | Lieut. | 1st Inf., Ill. | 48 | 5.00 |
| 45 | Tennis, L. C. | Sgt. | 6th Co. C. A. C., Ore. | 48 | 5.00 |
| 45 | Matthews, C. B. | 1st Lieut. | U. S. M. C. | 48 | 5.00 |
| 48 | Christy, F. M. | Sgt. | Co. C, 8th Inf., Mass. | 48 | 5.00 |
| 48 | Schofield, R. S. | 1st Sgt. | Co. E, 5th Inf., Mass. | 48 | 5.00 |
| 50 | Thornton, C. H. | Sgt. | 2d Inf., Kan. | 48 | 5.00 |
| 51 | Wattenberger, W. | Sgt. | Co. F, 3d Inf., Tenn. | 48 | 5.00 |
| 51 | Evans, F. W. | Sgt. | Co. E, 1st Inf., N. D. | 48 | 5.00 |
| 53 | Richardson, H. F. | 1st Sgt. | 3d Inf., D. C. | 48 | 5.00 |
| 54 | Hesse, H. A. | Sgt. | Co. C., 1st Inf., Minn. | 48 | 5.00 |
| 54 | Anderson, C. J. | Sgt. | Co. A, 21st U. S. Inf. | 48 | 5.00 |
| 54 | Stewart, C. A. | 1st Sgt. | 1st Inf., W. Va. | 48 | 5.00 |
| 57 | Earnshaw, H. C. | Capt. | 3d Inf., D. C. | 48 | 5.00 |
| 58 | Dittel, E. E. | Capt. | 1st Inf., Ill. | 48 | 4.00 |
| 59 | Henshaw, R. N. | Cpl. | U. S. M. C. | 48 | 4.00 |
| 60 | Wade, J. A. | 1st Lieut. | 3d Inf., Wyo. | 48 | 4.00 |
Course of fire: 600 yards.
Source: Arms and the Man, Vol. 59 (1915), pp. 66, 71
* Spelling error in original results