1936 Members' Trophy Match
Camp Perry, Ohio · Field: 1,669
No. 000155
| No. | Class | Shooter | Rank | Unit | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Stoker, Lyle D. | Nevada Civilian Team | 50 | |
| 2 | B | Adams, Henry J., Jr. | California Civ. Team #1 | 50 | |
| 3 | B | Lacy, James E. | Sgt. | Conn. N. G. Team | 50 |
| 4 | B | Harris, Claude N. | Sgt. | U. S. M. C. Team | 50 |
| 5 | B | Hicks, Bobby B. | Arkansas Civ. Team | 50 | |
| 6 | B | Wheatley, Charles W. | Nevada Civilian Team | 50 | |
| 7 | B | Smith, Luther A. | 1st Lt. | N. Y. N. G. Team | 50 |
| 8 | B | Kravitz, Valentine J. | Cpl. | U. S. M. C. Team | 50 |
| 9 | B | Stemen, Herschel F. | Sgt. | Ohio N. G. Team | 50 |
| 10 | B | Alligood, James Q. | C. B. M. | U. S. C. G. Team | 50 |
Course of fire: 10 shots at 600 yards, prone. Arm—Service rifle.
Source: The American Rifleman, Vol. 84 (October 1936), p. 41