1937 Members' Trophy Match
Camp Perry, Ohio · Field: 1,799
No. 000168
| No. | Record | Shooter | Rank | Unit | Score | V's | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, Virgil W. B. | B.M. 2 C. | U.S.C.G. Tm. | 50 | 8 | Trophy & Gold | |
| 2 | Hawthorne, Berry W. | B.M. 2 C. | U.S.N.G. Tm. | 50 | 8 | Silver | |
| 3 | Hankins, Joseph F. | Capt. | U.S.M.C. Res. Tm. #1 | 50 | 8 | Bronze | |
| 4 | Weed, Oscar D., Jr. | Ensign | U.S.C.G. Tm. | 50 | 8 | Bronze | |
| 5 | Howard, Oscar F. | Sgt. | Cav. Tm. | 50 | 8 | Bronze | |
| 6 | Thornton, Robert Franklin | Sgt. | Eng. Tm. | 50 | 8 | Bronze | |
| 7 | Zsiga, Stephen J. | M. Gun. | U.S.M.C. Tm. | 50 | 7 | Bronze | |
| 8 | Gillespie, Victor P. | Capt. | Md. N.G. Tm. | 50 | 7 | Bronze | |
| 9 | Holmes, John F. | A.M.L. Tm. Blue | 50 | 7 | Bronze | ||
| 10 | Williams, Curtis L. | Okla. N.G. Tm. | 50 | 6 | Bronze |
Course of fire: 10 shots at 600 yards, prone. Service rifle.
Source: The American Rifleman, Vol. 85 (October 1937), p. 41