HPR REGIONAL · 24 JUL 1999 · Ypsilanti, MI
No. 006240
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Paul Case | 790 |
| 2 | Jack Jones | 785 |
| 3 | Ken Potter | 781 |
| 4 | Raymond Schramm | 768 |
| 5 | L Remsnyder | 766 |
| 6 | Jose Lopez | 762 |
| 7 | Kent Roach | 761 |
| 8 | Jeff Howe | 758 |
| 9 | David Howie | 758 |
| 10 | Daniel Altman | 752 |
| 11 | Gary Duda | 748 |
| 12 | Bill Newman | 744 |
| 13 | Robert O'Donnell | 732 |
| 14 | George Allen | 723 |
| 15 | Joseph Boulton | 716 |
| 16 | Mark Wilson | 711 |
| 17 | Harold Pangilinan | 690 |
| 18 | Robert Wallace | 672 |
| 19 | Tony Bair | 646 |
| 20 | Robert Carlson | 635 |
| 21 | Nicholas Nazelli | 567 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.