HPR REGIONAL · 8 SEP 1990 · Red Wing, MN
No. 006089
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Randall Gregory | 788 |
| 2 | James Biles | 785 |
| 3 | Dale Wickstrom | 782 |
| 4 | John Andres | 781 |
| 5 | Robert Peasley | 778 |
| 6 | Dennis Coulter | 778 |
| 7 | D Jay | 773 |
| 8 | Scott Liebetrau | 771 |
| 9 | George Pfoser | 768 |
| 10 | Jim Ruch | 768 |
| 11 | Joseph Vig | 764 |
| 12 | Ronald Berg | 756 |
| 13 | Brian Mudd | 755 |
| 14 | Mark Bauer | 752 |
| 15 | Charles Jones | 750 |
| 16 | Larry Miller | 742 |
| 17 | Charles Christenson | 736 |
| 18 | Mary Nussberger | 735 |
| 19 | Donald Nussberger | 730 |
| 20 | Kirk Schleife | 720 |
| 21 | Steven Satern | 676 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.