2020 NWGC 3 Day OTC · Day 3 · 12–14 JUN 2020 · Duluth, MN
No. 006078
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T McGowen | 197-5 | 200-10 | 200-8 | 196-4 | 793-27 |
| 2 | J Hanrahan | 194-2 | 198-8 | 197-6 | 198-8 | 787-24 |
| 3 | B Meluile | 193-4 | 199-8 | 198-7 | 192-6 | 782-25 |
| 4 | S McGowen | 186-1 | 199-3 | 195-4 | 191-3 | 771-11 |
| 5 | D Vanvalkenburg | 184-2 | 197-6 | 195-5 | 194-8 | 770-21 |
| 6 | M Stewart | 185-1 | 189-7 | 200-11 | 195-5 | 769-24 |
| 7 | J Meluile | 174-1 | 198-11 | 197-9 | 197-8 | 766-25 |
| 8 | L Weidell | 181-2 | *-1 | 200-8 | 189-3 | 761-14 |
| 9 | B Yliniemi | 196-4 | 175-4 | 195-2 | 183-3 | 749-13 |
| 10 | R Boyerski | 167-1 | 195-3 | 195-4 | 182-7 | 739-15 |
| 10 | S Cuikota | 176-3 | 191-4 | 192-4 | 180-4 | 739-15 |
| 12 | J Fernandez | 169-3 | 188-3 | 193-3 | 183-5 | 733-14 |
| 13 | T Underdahl | 174-2 | 195-6 | 182-1 | 172-2 | 723-11 |
| 14 | R Burns | 164-0 | 178-2 | 171-0 | 173-2 | 686-4 |
* Score unreadable in the original results.