HPR REGIONAL · 23 JUN 1990 · Grand Forks, ND
No. 006086
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | John Andres | 773 |
| 2 | Duane Holien | 772 |
| 3 | Daniel Marquart | 768 |
| 4 | Robert Peasley | 763 |
| 5 | Dale Wickstrom | 762 |
| 6 | Dennis Coulter | 762 |
| 7 | Rodney Lund | 752 |
| 8 | Eugene Norheim | 743 |
| 9 | Leon Nesja | 742 |
| 10 | Robert Sedlacek | 737 |
| 11 | Thomas Reiten | 736 |
| 12 | Roger Sorben | 731 |
| 13 | Dean Odegaard | 729 |
| 14 | Danny Martin | 714 |
| 15 | Charles Christenson | 700 |
| 16 | Andrew Johnson | 688 |
| 17 | Anthony Kozojed | 679 |
| 18 | Thomas Raines | 669 |
| 19 | Harry Crump | 641 |
| 20 | Matthew Martin | 620 |
| 21 | William O'Connell | 404 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.