HPR REGIONAL · 11 JUN 1993 · Raton, NM
No. 006141
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Middleton Tompkins | 783 |
| 2 | David Tubb | 775 |
| 3 | Ronald Zerr | 763 |
| 4 | Scott Medesha | 763 |
| 5 | Nancy Tompkins | 760 |
| 6 | Kenneth Lankford | 759 |
| 7 | Franklin Behl | 759 |
| 8 | William Swantner | 757 |
| 9 | Richard Torbert | 756 |
| 10 | George Epp | 754 |
| 11 | Gary Maples | 747 |
| 12 | Lyndal Chowning | 745 |
| 13 | Danny Arnold | 741 |
| 14 | Damian Andrus | 740 |
| 15 | Charles Fryer | 737 |
| 16 | Robert Mead | 734 |
| 17 | Gordon Campbell | 730 |
| 18 | Bill Rodolph | 730 |
| 19 | Gary Stephens | 730 |
| 20 | Theron King | 729 |
| 21 | Robert Jackson | 729 |
| 22 | Joe Heath | 721 |
| 23 | Randolph Constantine | 717 |
| 24 | Roger Shepard | 717 |
| 25 | Tyrone Till | 717 |
| 26 | Ben Sepaugh | 713 |
| 27 | William Black | 712 |
| 28 | James Taylor | 709 |
| 29 | D West | 699 |
| 30 | Stewart Leach | 697 |
| 31 | Leroy Thetford | 695 |
| 32 | Wally Daniels | 684 |
| 33 | Richard Vivian | 684 |
| 34 | Don Miller | 682 |
| 35 | Jeff Williamson | 675 |
| 36 | Peter Divasto | 534 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.