← Camp Perry · Directory
1925 NTI
Camp Perry, Ohio
No. 000060
Winner
| # | Shooter | Rank | Unit | 200 RF | 400 RF | 200 SF | 600 SF | 1000 SF | Aggregate | Class | Award |
| 1 | Hakala, Charles | St-Sgt. | 8th Inf. | 48 | 47 | 46 | 50 | 97 | 288 | | Trophy and Gold Badge |
Regular Service · Field: 164
| # | Shooter | Rank | Unit | 200 RF | 400 RF | 200 SF | 600 SF | 1000 SF | Aggregate | Class | Award |
| 1 | Eberhardt, Percy W. | Pvt. | USMC | 45 | 48 | 46 | 50 | 98 | 287 | Tyro | Gold Badge |
| 2 | Bistran, Stephen E. | R. M. 2c. | USN | 49 | 46 | 45 | 49 | 97 | 268 | | Silver Badge |
| 3 | Simmons, Charley, J. | Sgt. | USMC | 45 | 47 | 46 | 49 | 97 | 284 | Tyro | Silver Badge |
| 4 | Burcham, Clyde A. | 2nd Lt. | 14th Cav | 50 | 45 | 45 | 50 | 94 | 284 | | Bronze Badge |
| 5 | French, Albert S. | Cpl. | USMC | 49 | 49 | 46 | 47 | 93 | 284 | Tyro | Bronze Badge |
| 6 | Lane, Albert L. | 1st Lt. | 8th Engrs | 50 | 48 | 46 | 47 | 93 | 284 | | Bronze Badge |
| 7 | Tappa, Clifford J. | Pvt. | USMC | 49 | 44 | 45 | 46 | 98 | 282 | Tyro | Bronze Badge |
| 8 | Hibbard, Walter | Capt. | Inf. DOL | 50 | 46 | 43 | 47 | 96 | 282 | Tyro | Bronze Badge |
| 9 | Tobey, Oren J. | Pvt. | USMC | 48 | 48 | 47 | 49 | 89 | 281 | Tyro | Bronze Badge |
| 10 | Wilson, Charles F. | 1st Lt. | 6th CA | 49 | 46 | 42 | 44 | 99 | 280 | | Bronze Badge |
| 11 | Lieber, Albert C., Jr. | 1st Lt. | Engrs | 48 | 46 | 46 | 48 | 92 | 280 | | Bronze Badge |
National Guard · Field: 425
| # | Shooter | Rank | Unit | 200 RF | 400 RF | 200 SF | 600 SF | 1000 SF | Aggregate | Class | Award |
| 1 | Brown, Ellis | Mr. Sgt. | Ore. NG | 46 | 47 | 44 | 48 | 95 | 280 | | Gold Badge |
| 2 | Peterson, Oliver A. | Sgt. | ND., NG | 47 | 46 | 44 | 48 | 94 | 279 | | Gold Badge |
| 3 | Purvis, Harry, Jr. | St-Sgt. | NY. NG | 50 | 47 | 40 | 49 | 90 | 276 | | Gold Badge |
| 4 | Morgan, Hayden E. | Sgt. | Colo. NG | 49 | 43 | 44 | 50 | 90 | 276 | Tyro | Gold Badge |
| 5 | Harrison, Francis M. | 1st Sgt. | Wash. NG | 47 | 46 | 46 | 48 | 89 | 276 | | Silver Badge |
| 6 | Rother, George | Mr. Sgt. | Ore. NG | 45 | 46 | 41 | 48 | 95 | 275 | | Silver Badge |
| 7 | Laughlin, Joy J. | Mr. Sgt. | Ore. NG | 50 | 44 | 43 | 46 | 92 | 275 | Tyro | Silver Badge |
| 8 | Butler, H. Wirt | 2nd Lt. | Ill. NG | 46 | 45 | 41 | 47 | 95 | 274 | | Silver Badge |
| 9 | Ogden, Harvey R. | Sgt. | Wash. NG | 49 | 45 | 42 | 45 | 93 | 274 | | Silver Badge |
| 10 | Pauch, Frederick J. | Sgt. | NJ. NG | 47 | 45 | 44 | 45 | 93 | 274 | | Silver Badge |
| 11 | Wood, Ralph V. H. | Cpl. | Penn NG | 44 | 44 | 41 | 47 | 97 | 273 | | Silver Badge |
| 12 | Mary, Francis N. | 1st Sgt. | Calif NG | 42 | 47 | 43 | 48 | 93 | 273 | | Silver Badge |
| 13 | Seyfried, Rudolph J. | Maj. | Colo. NG | 46 | 45 | 44 | 45 | 93 | 273 | | Bronze Badge |
| 14 | Hansen, Hans P. | Pvt. | Ia. NG. | 50 | 44 | 44 | 44 | 90 | 272 | Tyro | Bronze Badge |
| 15 | Votava, George E. | Sgt. | D.C. NG. | 48 | 46 | 45 | 47 | 86 | 272 | Tyro | Bronze Badge |
| 16 | Bradley, Kenneth C. | Capt. | Mich. NG | 43 | 45 | 41 | 47 | 95 | 271 | | Bronze Badge |
| 17 | Grier, John B. | Capt. | Del. NG. | 44 | 45 | 41 | 49 | 92 | 271 | | Bronze Badge |
| 18 | Dunn, Robert M. | PFC | Ohio NG | 47 | 44 | 42 | 47 | 91 | 271 | | Bronze Badge |
| 19 | Slayton, Eric R. | | Mstr-Sgt., Conn. NG | 48 | 38 | 41 | 47 | 96 | 270 | | Bronze Badge |
| 20 | Hurley, Homer C. | | Mstr-Sgt., Okla. NG | 45 | 43 | 40 | 47 | 95 | 270 | | Bronze Badge |
| 21 | Olson, O. B. | Sgt. | Minn. NG | 46 | 39 | 46 | 46 | 93 | 270 | | Bronze Badge |
| 22 | Williams, Joseph | Pvt. | Penn. NG. | 50 | 40 | 46 | 41 | 92 | 270 | Tyro | Bronze Badge |
| 23 | Bradshaw, G. W. | | Sgt.-Maj. Mass. NG. | 47 | 46 | 43 | 45 | 89 | 270 | Tyro | Bronze Badge |
| 24 | Sprablin, Ollie L. | Sgt. | Okla. NG | 44 | 42 | 42 | 47 | 94 | 269 | | Bronze Badge |
| 25 | Hicker, Eugene S. | Sgt. | Wash. NG | 43 | 44 | 42 | 46 | 94 | 269 | | Bronze Badge |
| 26 | Goodwin, Charles W. | 2nd Lt. | Wash. NG | 40 | 43 | 47 | 47 | 92 | 269 | | Bronze Badge |
| 27 | Gibb, Harold C. | 1st Lt. | NY. NG. | 47 | 45 | 39 | 46 | 92 | 269 | Tyro | Bronze Badge |
| 28 | Jacobson, Lester B. | 2nd Lt. | Wash. NG | 44 | 46 | 42 | 48 | 89 | 269 | | Bronze Badge |
Organized Reserves, Citizens' Military Training Camps, Reserve Officers' Training Corps · Field: 223
| # | Shooter | Rank | Unit | 200 RF | 400 RF | 200 SF | 600 SF | 1000 SF | Aggregate | Class | Award |
| 1 | Criswell, Willard | | 8th CA. CMTC | 48 | 42 | 45 | 49 | 90 | 274 | | Gold Badge |
| 2 | Helvey, Warren S. | | 9th CA. ROTC | 46 | 42 | 43 | 47 | 95 | 273 | Tyro | Gold Badge |
| 3 | McCafferty, Carl L. | | 8th CA. CMTC | 46 | 43 | 45 | 47 | 92 | 273 | | Silver Badge |
| 4 | Edwards, Arthur A. | | 7th CA. CMTC | 48 | 45 | 43 | 47 | 88 | 271 | | Silver Badge |
| 5 | Dickson, Donald L. | | 1st CA. CMTC | 46 | 44 | 42 | 47 | 91 | 270 | | Silver Badge |
| 6 | Waddle, Samuel W. | | 9th CA. ROTC. | 48 | 43 | 44 | 44 | 91 | 270 | Tyro | Silver Badge |
| 7 | Lucas, Roderick L. | | 3rd CA. ROTC | 44 | 41 | 46 | 44 | 93 | 268 | Tyro | Bronze Badge |
| 8 | Adkins, Paul T. | | 8th CA. ROTC | 43 | 40 | 45 | 48 | 92 | 268 | Tyro | Bronze Badge |
| 9 | Williams, Frank W. | 2nd Lt. | Inf. Res. | 47 | 48 | 41 | 48 | 84 | 268 | | Bronze Badge |
| 10 | Berry, Arthur R. | | 8th CA. ROTC | 42 | 42 | 42 | 46 | 95 | 267 | Tyro | Bronze Badge |
| 11 | Nordhus, Conrad E. | | Org. Res. Ill | 41 | 46 | 42 | 44 | 93 | 266 | | Bronze Badge |
| 12 | Johnson, Earle K. | | 1st CA. ROTC | 43 | 48 | 46 | 40 | 89 | 266 | Tyro | Bronze Badge |
| 13 | King, Thomas O. | | 8th CA. CMTC | 44 | 43 | 39 | 47 | 91 | 264 | | Bronze Badge |
| 14 | Tremayne, Francis C. | | 9th CA. CMTC | 44 | 44 | 40 | 46 | 90 | 264 | Tyro | Bronze Badge |
| 15 | Klipsch, Paul W. | | 8th CA. ROTC | 48 | 38 | 42 | 47 | 89 | 264 | Tyro | Bronze Badge |
Civilians · Field: 307
| # | Shooter | Rank | Unit | 200 RF | 400 RF | 200 SF | 600 SF | 1000 SF | Aggregate | Class | Award |
| 1 | Martinez, Rodolfo | | Texas Civ | 49 | 46 | 44 | 47 | 94 | 280 | | Gold Badge |
| 2 | Nelson, Hugh F. | | Calif. Civ | 47 | 48 | 43 | 47 | 94 | 279 | | Gold Badge |
| 3 | Robinson, Dave | | Utah Civ. | 50 | 48 | 43 | 45 | 93 | 279 | Tyro | Gold Badge |
| 4 | Obenauf, Homer A. | | Ind. Civ | 47 | 44 | 44 | 47 | 94 | 276 | | Silver Badge |
| 5 | Lindsay, Robert M. | | Ill. Civ | 44 | 45 | 43 | 47 | 96 | 275 | | Silver Badge |
| 6 | Fraser, Henry, Jr. | | Kansas Civ | 44 | 43 | 42 | 50 | 96 | 275 | | Silver Badge |
| 7 | Dolson, Marcus C. | | Calif. Civ. | 45 | 46 | 44 | 48 | 91 | 274 | Tyro | Silver Badge |
| 8 | Corning, George T. | | Texas Civ. | 43 | 45 | 42 | 48 | 95 | 273 | Tyro | Silver Badge |
| 9 | Westergaard, Christ T. | | Ia. Civ | 46 | 45 | 41 | 48 | 93 | 273 | | Silver Badge |
| 10 | Munson, George E. | | Wash. Civ | 46 | 40 | 48 | 46 | 93 | 273 | | Bronze Badge |
| 11 | Jensen, Frank T. | | Utah Civ. | 44 | 44 | 43 | 46 | 95 | 272 | Tyro | Bronze Badge |
| 12 | Swanson, Edward | | Minn. Civ | 48 | 47 | 40 | 48 | 89 | 272 | | Bronze Badge |
| 13 | Smith, Aaron R. | | Ohio Civ | 38 | 44 | 44 | 49 | 96 | 271 | | Bronze Badge |
| 14 | Smiley, William A. | | Kansas Civ. | 45 | 41 | 40 | 49 | 96 | 271 | Tyro | Bronze Badge |
| 15 | Nicks, Archie V. | | Washington Civ | 43 | 45 | 42 | 49 | 92 | 271 | | Bronze Badge |
| 16 | Wuestenberg, Otto R. | | Ia. Civ. | 47 | 41 | 42 | 50 | 91 | 271 | Tyro | Bronze Badge |
| 17 | Miner, Roy B. | | Mass. Civ | 46 | 44 | 45 | 46 | 90 | 271 | | Bronze Badge |
| 18 | Moore, Robert S. | | Mich. Civ | 45 | 43 | 40 | 48 | 94 | 270 | | Bronze Badge |
| 19 | Hall, Wilford F. | | Ill. Civ | 47 | 42 | 43 | 46 | 92 | 270 | | Bronze Badge |
| 20 | Dinwiddie, Marcus W. | | D.C. Civ | 50 | 40 | 42 | 47 | 91 | 270 | | Bronze Badge |