High Power Rifle Regional · 27 JUN 2015 · Arcadia, OK
No. 006905
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | William Dooley | 782 |
| 2 | Kent Stonecipher | 774 |
| 3 | Roger Farley | 766 |
| 4 | W Krafft | 762 |
| 5 | Dan Eppler | 760 |
| 6 | Harry Hannah | 759 |
| 7 | William Roberts | 756 |
| 8 | Mike Sexton | 755 |
| 9 | Theron King | 753 |
| 10 | Tommy Sims | 744 |
| 11 | Kurt Schmidt | 740 |
| 12 | Charles Hannah | 738 |
| 13 | Steven Bacon | 717 |
| 14 | Brad Hickman | 671 |
| 15 | William Ayers | 670 |
| 16 | Harry Epperson | 644 |
| 17 | Allen Lansdown | 574 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.