HPR REGIONAL · 5 JUN 1993 · White City, OR
No. 006140
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Neil Jensen | 779 |
| 2 | James Oconnell | 778 |
| 3 | Roger Culbertson | 774 |
| 4 | Larry Netter | 769 |
| 5 | Thomas Luhmann | 765 |
| 6 | John Mason | 764 |
| 7 | Steve Day | 762 |
| 8 | Otto Weber | 756 |
| 9 | John Ervine | 749 |
| 10 | Stephan Johnson | 748 |
| 11 | Aleta Luhmann | 740 |
| 12 | Terry Yarbrough | 740 |
| 13 | Charles Clark | 738 |
| 14 | Ted Brown | 737 |
| 15 | Jerry Pullens | 735 |
| 16 | Billie Hewitt | 735 |
| 17 | Gary Faith | 732 |
| 18 | Alex Takaoka | 732 |
| 19 | Ralph Klein | 731 |
| 20 | Kenneth Moore | 730 |
| 21 | Frank Ambruso | 724 |
| 22 | Gary Marlett | 711 |
| 23 | George Argerake | 668 |
| 24 | J Kirkbride | 668 |
| 25 | Joseph Tennyson | 645 |
| 26 | Paul Feist | 589 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.