1935 Scott Match
Camp Perry, Ohio · Field: 1,268
No. 000146
| No. | Shooter | Rank | Unit | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeser, Edward V. | Cpl. | D. C. U. S. M. C. Team | 50 |
| 2 | Hamrick, Frelan S. | Sgt. | D. C. U. S. M. C. Team | 50 |
| 3 | Evans, Burr A. | Sgt. | N. Y. N. G. Team | 50 |
| 4 | Bethel, Ion M. | 1st Lt. | D. C. U. S. M. C. Team | 50 |
| 5 | Shinn, John M., Jr. | Sgt. | N. C. N. G. Team | 50 |
| 6 | Griffin, Ashley J. | Capt. | Conn. N. G. Team | 50 |
| 7 | Meister, Walter H. | N. Dak. Civ. Team | 50 | |
| 8 | Bogen, Elmer M. | Sgt. | Wash. N. G. Team | 50 |
| 9 | Hart, Arthur E. | Ohio A. M. L. Team | 50 | |
| 10 | Marelich, Marion | Sgt. | Calif. N. G. Team | 49 |
Course of fire: 10 shots rapid fire prone from standing, 300 yards.
Source: The American Rifleman, Vol. 83 (October 1935), p. 46