HPR REGIONAL · 16 NOV 2006 · 29 Palms, CA
No. 006553
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Demille | 790 |
| 2 | Gary Rasmussen | 783 |
| 3 | Allen Spiker | 775 |
| 4 | Gregory Brown | 772 |
| 5 | Roy Bane | 766 |
| 6 | Jonathan Ocab | 760 |
| 7 | Michael Baggett | 760 |
| 8 | Michael Huffaker | 758 |
| 9 | Jonathon Shew | 757 |
| 10 | Nadiya Taitague | 754 |
| 11 | L Weidell | 754 |
| 12 | Scott Jones | 751 |
| 13 | Richard Vedvick | 748 |
| 14 | Larry Parker | 747 |
| 15 | Brea Witt | 744 |
| 16 | Joseph Vampola | 740 |
| 17 | John Di Iorio | 736 |
| 18 | George Pastirchak | 733 |
| 19 | Bryan Johnson | 729 |
| 20 | Pete Jend | 729 |
| 21 | Matthew Hubert | 726 |
| 22 | Walter Stilson | 711 |
| 23 | Charles Spiker | 710 |
| 24 | Gary Campbell | 710 |
| 25 | Albert Bruns | 703 |
| 26 | Royal Hubert | 703 |
| 27 | Marcelino Santos | 686 |
| 28 | John Edmondson | 681 |
| 29 | Noah Jend | 658 |
| 30 | Christian Fleming | 603 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.