200/300/600YD · 26 MAY 1990 · Milan, IL
No. 007123
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Robert Lundgren | 783 |
| 2 | Charles Roubal | 771 |
| 3 | Michael Juritz | 770 |
| 4 | William Lair | 764 |
| 5 | James Barnes | 763 |
| 6 | Craig Parks | 761 |
| 7 | Frank Buday | 759 |
| 8 | Donald Crigler | 758 |
| 9 | Joseph Brown | 744 |
| 10 | Clyde Taylor | 740 |
| 11 | Daniel Stone | 733 |
| 12 | Ernest Fuhr | 732 |
| 13 | Mike Melendy | 716 |
| 14 | Jack Arnold | 712 |
| 15 | Tom Asciutto | 705 |
| 16 | Leslie Anderson | 699 |
| 17 | Donald Carpino | 697 |
| 18 | Frank Frenzel | 688 |
| 19 | William Chesterman | 683 |
| 20 | Ken Melendy | 681 |
| 21 | Andrew Melendy | 488 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.