NJ State Highpower Match Rifle CH w/Leg match · 11 SEP 2011 · Millville, NJ
No. 006768
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | John Sylvester | 790 |
| 2 | B Kerr | 777 |
| 3 | Michael Schallow | 769 |
| 4 | Thomas Foster | 763 |
| 5 | William Gross | 757 |
| 6 | Walter Schmidlin | 753 |
| 7 | William Livore | 746 |
| 8 | Norman Glitz | 734 |
| 9 | Arthur Snellbaker | 717 |
| 10 | Paul Adamowski | 712 |
| 11 | Jim Orille | 703 |
| 12 | Charles Fry | 702 |
| 13 | Darrin Montagna | 692 |
| 14 | Glenn Davis | 670 |
| 15 | Ronald Maxwell | 657 |
| 16 | Alistair Lihou | 641 |
| 17 | Herbert Egberts | 620 |
| 18 | Brian Gross | 173 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.