1928 NTI
Camp Perry, Ohio · Field: 1,453
No. 000078
| # | Shooter | Rank | Unit | Rapid 200 | Rapid 300 | Slow 200 | Slow 600 | Slow 1,000 | Total score | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagle | sgt. | USM.C | 48 | 46 | 48 | 49 | 95 | 286 | Trophy and gold badge |
| 2 | Hinds, S. R. | 1st lt. | Inf. | 48 | 48 | 44 | 47 | 94 | 281 | Gold badge |
| 3 | Cutts, R. M. | 1st lt. | USMC | 49 | 46 | 45 | 48 | 93 | 281 | Gold badge |
| 4 | Lane, W. R. | sgt. | D. C. NG | 48 | 48 | 45 | 49 | 91 | 281 | Gold badge |
| 5 | Bucknell, E. H. | Wash., civ. | 43 | 48 | 45 | 46 | 97 | 279 | Gold badge | |
| 6 | Messier, E. G. | sgt. | 4th Cav. | 47 | 46 | 45 | 50 | 91 | 279 | Gold badge |
| 7 | Yeszerski, E. | sgt. | 8th Cav. | 48 | 46 | 46 | 44 | 94 | 278 | Gold badge |
| 8 | Midgley, F. H. | pvt. | USMC | 48 | 47 | 44 | 46 | 93 | 278 | Gold badge |
| 9 | Cook, G. S. | 1st sgt. | Wash. NG | 47 | 49 | 48 | 43 | 90 | 277 | Gold badge |
| 10 | Sharp, J. B. | sgt. | 8th Inf. | 47 | 47 | 46 | 48 | 89 | 277 | Gold badge |
| 11 | Fisher, M. | gy. sgt. | USMC | 45 | 41 | 47 | 49 | 94 | 276 | Gold badge |
| 12 | Carleton, D. E. | 2nd lt. | 13th Cav. | 47 | 43 | 47 | 47 | 92 | 276 | Gold badge |
| 13 | Linholm, S. C. | ens. | USCG | 43 | 45 | 48 | 48 | 91 | 275 | Gold badge |
| 14 | Swanson, E. O. | Minn., civ. | 44 | 48 | 45 | 47 | 91 | 275 | Gold badge | |
| 15 | Dodson, M. W. | 1st lt. | Pa. NG | 46 | 45 | 46 | 47 | 91 | 275 | Gold badge |
| 16 | King, H. R. | sgt. | USMC | 47 | 48 | 43 | 46 | 91 | 275 | Silver badge |
| 17 | Miller, J. C. | gy. sgt. | USMC | 47 | 47 | 47 | 46 | 88 | 275 | Silver badge |
| 18 | Reed, C. M. | cox. | USN | 50 | 46 | 45 | 47 | 87 | 275 | Silver badge |
| 19 | Carlson, S. | cpl. | 4th Inf. | 46 | 43 | 45 | 47 | 93 | 274 | Silver badge |
| 20 | Riley, T. A. | 1st lt. | D. C. NG | 44 | 45 | 46 | 48 | 91 | 274 | Silver badge |
| 21 | Morrow, N. | b. m., 2c. | USN | 48 | 42 | 47 | 46 | 91 | 274 | Silver badge |
| 22 | Ballard, C. A. | 7th C. A., ROTC | 47 | 45 | 46 | 45 | 91 | 274 | Silver badge | |
| 23 | Hessler, V. | cpl. | USMC | 48 | 47 | 45 | 43 | 91 | 274 | Silver badge |
| 24 | Ruth, W. C. | sgt. | 10th Inf. | 48 | 42 | 47 | 49 | 88 | 274 | Silver badge |
| 25 | Simmonds, C. | qm., 1c. | USN | 47 | 46 | 49 | 46 | 86 | 274 | Silver badge |
| 26 | Browne, A. A. | 1st sgt. | Wash. NG | 47 | 45 | 44 | 46 | 91 | 273 | Silver badge |
| 27 | Pruitt, T. M. | s. 1c. | USN | 44 | 49 | 45 | 45 | 90 | 273 | Silver badge |
| 28 | Jensen, J. B. | sgt. | 7th Cav. | 48 | 40 | 48 | 48 | 89 | 273 | Silver badge |
| 29 | Mumma, M. C., Jr. | lt., J. G. | USN | 48 | 46 | 43 | 47 | 89 | 273 | Silver badge |
| 30 | King, T. O. | Tex. NG | 49 | 47 | 40 | 49 | 88 | 273 | Silver badge | |
| 31 | Hankins, J. F. | sgt. | USMC | 44 | 46 | 47 | 49 | 87 | 273 | Silver badge |
| 32 | Bledsoe, L. R. | pvt. | USMC | 48 | 46 | 45 | 48 | 86 | 273 | Silver badge |
| 33 | Dixon, R. H. | 2nd lt. | Ark. NG | 49 | 42 | 41 | 47 | 93 | 272 | Silver badge |
| 34 | Griffin, A. J. | capt. | Conn. NG | 46 | 44 | 43 | 46 | 93 | 272 | Silver badge |
| 35 | Cox, C. W. | 1st sgt. | Ill. NG | 44 | 43 | 46 | 46 | 93 | 272 | Silver badge |
| 36 | Ashurst, W. W. | capt. | USMC | 43 | 48 | 43 | 45 | 93 | 272 | Silver badge |
| 37 | Van Sickle, E. R. | ens. | USN | 45 | 42 | 47 | 46 | 92 | 272 | Silver badge |
| 38 | Hafermann, C. H. | P. C. | USCG | 48 | 46 | 42 | 44 | 92 | 272 | Silver badge |
| 39 | Wilson, H. W. | capt. | Mass. NG | 47 | 46 | 44 | 46 | 89 | 272 | Silver badge |
| 40 | Burcham, C. A. | 1st lt. | Cav. | 46 | 46 | 47 | 44 | 89 | 272 | Silver badge |
| 41 | Tourtillott, R. R. | capt. | Inf. DOL | 48 | 44 | 44 | 48 | 88 | 272 | Bronze badge |
| 42 | Doyle, E. J. | st. sgt. | Conn. NG | 48 | 45 | 44 | 47 | 88 | 272 | Bronze badge |
| 43 | Curran, A. F. | 1st sgt. | Mass. NG | 45 | 48 | 46 | 49 | 84 | 272 | Bronze badge |
| 44 | Johnson, R. M. | 2nd lt. | Wyo. NG | 45 | 44 | 42 | 45 | 95 | 271 | Bronze badge |
| 45 | Rucker, W. H. | 1st sgt. | Oreg. NG | 44 | 46 | 43 | 44 | 94 | 271 | Bronze badge |
| 46 | Tillman, N. | gy. sgt. | USMC | 45 | 45 | 44 | 45 | 92 | 271 | Bronze badge |
| 47 | Franklin, R. H. | Mich., civ. | 46 | 44 | 42 | 48 | 91 | 271 | Bronze badge | |
| 48 | Morgan, H. E. | mr. sgt. | Colo. NG | 48 | 42 | 47 | 44 | 90 | 271 | Bronze badge |
| 49 | Raines, C. | cpl. | USMC | 47 | 47 | 40 | 48 | 89 | 271 | Bronze badge |
| 50 | Stemen, H. F. | sgt. | Ohio NG | 50 | 42 | 45 | 45 | 89 | 271 | Bronze badge |
| 51 | Blinn, W. C. | ens. | USN | 49 | 43 | 44 | 48 | 87 | 271 | Bronze badge |
| 52 | Amy, E. P. | b. m., 1c. | USN | 48 | 44 | 45 | 47 | 87 | 271 | Bronze badge |
| 53 | Watson, A. C. | cpl. | USMC | 49 | 49 | 40 | 46 | 87 | 271 | Bronze badge |
| 54 | Morf, H. | gy. sgt. | USMC | 46 | 45 | 44 | 50 | 86 | 271 | Bronze badge |
| 55 | Shields, C. S. | capt. | D. C. NG | 48 | 43 | 46 | 48 | 86 | 271 | Bronze badge |
| 56 | Fowls, D. R. | capt. | Okla. NG | 47 | 49 | 44 | 45 | 86 | 271 | Bronze badge |
| 57 | Duerfeldt, C. H. | ens. | USN | 49 | 45 | 45 | 47 | 85 | 271 | Bronze badge |
| 58 | Jennings, H. S. | 8th C. A., ROTC | 48 | 45 | 46 | 48 | 84 | 271 | Bronze badge | |
| 59 | Treaster, A. J. | ch. g. m. | USCG | 44 | 44 | 43 | 47 | 92 | 270 | Bronze badge |
| 60 | Rasmussen, J. P. | sgt. | Ariz. NG | 45 | 44 | 43 | 48 | 90 | 270 | Bronze badge |
| 61 | O'Reilly, H. P. | 1st sgt. | Wash. NG | 41 | 44 | 47 | 48 | 90 | 270 | Bronze badge |
| 62 | Leschinski, E. | sgt. | 4th Inf. | 47 | 43 | 44 | 47 | 89 | 270 | Bronze badge |
| 63 | Bissenden, W. F. | sgt. | 10th Inf. | 49 | 45 | 42 | 46 | 88 | 270 | Bronze badge |
| 64 | Nordhus, C. E. | Ill., civ. | 47 | 44 | 45 | 46 | 88 | 270 | Bronze badge | |
| 65 | Harris, R. J. | cpl. | 6th Inf. | 46 | 45 | 45 | 47 | 88 | 270 | Bronze badge |
| 66 | Becker, J. P. | Minn., civ. | 48 | 43 | 47 | 45 | 87 | 270 | Bronze badge | |
| 67 | Bassett, R. O. | 1st lt. | Inf. | 44 | 46 | 46 | 48 | 86 | 270 | Bronze badge |
| 68 | Peck, C. R. | capt. | Inf. DOL | 47 | 48 | 42 | 47 | 86 | 270 | Bronze badge |
| 69 | Rortvedt, G. O. | cpl. | USMC | 48 | 47 | 44 | 45 | 86 | 270 | Bronze badge |
| 70 | Pilat, J. L. | sgt. | 8th Inf. | 49 | 45 | 46 | 46 | 84 | 270 | Bronze badge |
| 71 | Reynolds, W. D. | sgt. | 2nd Cav. | 48 | 49 | 47 | 44 | 82 | 270 | Bronze badge |
| 72 | Imler, T. J. | capt. | Ariz. NG | 42 | 42 | 42 | 49 | 94 | 269 | Bronze badge |
| 73 | Mayes, C. C. | 9th C. A., ROTC | 46 | 41 | 40 | 48 | 94 | 269 | Bronze badge | |
| 74 | Marks, T. M. | sgt. | Oreg. NG | 47 | 44 | 40 | 44 | 94 | 269 | Bronze badge |
| 75 | Boring, A. | FC, 1c. | USN | 45 | 41 | 44 | 46 | 93 | 269 | Bronze badge |
| 76 | Jenkins, H. E. | C. S. K. | USN | 46 | 39 | 46 | 45 | 93 | 269 | Bronze badge |
| 77 | Pearson, S. | Oreg., civ. | 44 | 42 | 43 | 49 | 91 | 269 | Bronze badge | |
| 78 | White, A. M. | 2nd lt. | Conn. NG | 43 | 40 | 47 | 48 | 91 | 269 | Bronze badge |
| 79 | Clyburn, T. M. | 4th C. A., ROTC | 42 | 44 | 46 | 46 | 91 | 269 | Bronze badge | |
| 80 | Zumbrunn, E. | Kans., civ. | 45 | 44 | 45 | 44 | 91 | 269 | Bronze badge | |
| 81 | Wiggs, O. | ch. m. g. | USMC | 43 | 44 | 45 | 47 | 90 | 269 | Bronze badge |
| 82 | Leflar, J. W. | Tex., civ. | 47 | 43 | 44 | 45 | 90 | 269 | Bronze badge | |
| 83 | Escudero, L. | sgt. | N. Mex. NG | 45 | 44 | 44 | 47 | 89 | 269 | Bronze badge |
| 84 | Harris, E. N. | 2nd lt. | Tex. NG | 46 | 47 | 43 | 44 | 89 | 269 | Bronze badge |
| 85 | Harter, P. D. | 1st lt. | Ind. NG | 47 | 42 | 46 | 46 | 88 | 269 | Bronze badge |
| 86 | Kimnach, E. E. | Calif., civ. | 47 | 41 | 47 | 46 | 88 | 269 | Bronze badge | |
| 87 | Blazejevski, S. | sgt. | 3rd Cav. | 47 | 47 | 45 | 43 | 87 | 269 | Bronze badge |
| 88 | Talcott, J. C., III | 2nd lt. | Org. Res. | 46 | 44 | 45 | 48 | 86 | 269 | Bronze badge |
| 89 | Smith, W. P. | sgt. | USMC | 48 | 47 | 41 | 47 | 86 | 269 | Bronze badge |
| 90 | Dahl, T. O. | ens. | USN | 49 | 42 | 48 | 44 | 86 | 269 | Bronze badge |
| 91 | Davidson, W. W. | 2nd lt. | USMC | 46 | 44 | 46 | 48 | 85 | 269 | Bronze badge |
| 92 | Wright, H. C. | Calif., civ. | 44 | 42 | 46 | 45 | 91 | 268 | Bronze badge | |
| 93 | Stoddard, L. V. | 1st lt. | Wash. NG | 49 | 42 | 45 | 42 | 90 | 268 | Bronze badge |
| 94 | Hicker, E. S. | 1st sgt. | Wash. NG | 47 | 42 | 45 | 45 | 89 | 268 | Bronze badge |
| 95 | Hakala, C. | 1st sgt. | 8th Inf. | 46 | 47 | 42 | 44 | 89 | 268 | Bronze badge |
| 96 | Hill, M. E. | 7th C. A., ROTC | 47 | 42 | 45 | 46 | 88 | 268 | Bronze badge | |
| 97 | Yon, J. H. | CWT | USN | 46 | 44 | 43 | 48 | 87 | 268 | Bronze badge |
| 98 | Angus, C. E. | sgt. | USMC | 46 | 48 | 41 | 46 | 87 | 268 | Bronze badge |
| 99 | Muehlberg, K. V. | capt. | Ariz. NG | 47 | 47 | 42 | 45 | 87 | 268 | Bronze badge |
| 100 | Ward, V. | b. m., 1c. | USN | 50 | 43 | 45 | 43 | 87 | 268 | Bronze badge |
| 101 | Swift, I. P. | 1st lt. | Cav. | 49 | 47 | 44 | 41 | 87 | 268 | Bronze badge |
| 102 | Bridgeman, R. H. | 2nd lt. | Cav. | 44 | 46 | 46 | 46 | 86 | 268 | Bronze badge |
| 103 | Eckhardt, H. W. | capt. | La. NG | 48 | 43 | 45 | 46 | 86 | 268 | Bronze badge |
| 104 | Presnell, R. T. | 1st lt. | USMC | 47 | 46 | 44 | 45 | 86 | 268 | Bronze badge |
| 105 | Herberg, E. F. | CBM | USN | 48 | 45 | 44 | 46 | 85 | 268 | Bronze badge |
| 106 | McDaris, R. A. | sgt. | 8th Cav. | 48 | 44 | 46 | 45 | 85 | 268 | Bronze badge |
| 107 | Kent, F. | sgt. | N. J. NG | 49 | 46 | 40 | 49 | 84 | 268 | Bronze badge |
| 108 | Zavadsky, M. A. | Inf. Team | 47 | 47 | 43 | 48 | 83 | 268 | Bronze badge | |
| 109 | Wilson, W. B. | capt. | Inf. | 49 | 47 | 43 | 47 | 82 | 268 | Bronze badge |
| 110 | Spencer, C. R. | sgt. | 10th Inf. | 49 | 46 | 44 | 49 | 80 | 268 | Bronze badge |
| 111 | Dunleavy, T. E. | cpl. | Mass. NG | 43 | 39 | 44 | 47 | 94 | 267 | Bronze badge |
| 112 | Lammli, W. T. | sgt. | Nebr. NG | 43 | 44 | 42 | 45 | 93 | 267 | Bronze badge |
| 113 | Martin, H. J. | Calif., civ. | 45 | 44 | 43 | 45 | 90 | 267 | Bronze badge | |
| 114 | Moran, F. R. | sgt. | 8th Inf. | 45 | 43 | 44 | 45 | 90 | 267 | Bronze badge |
| 115 | Hall, S. | Mo., civ. | 46 | 46 | 41 | 44 | 70 | 267 | Bronze badge | |
| 116 | Stabler, M. G. | Pa., civ. | 46 | 45 | 42 | 45 | 89 | 267 | Bronze badge | |
| 117 | McGoldrick, E. A. | capt. | Org. Res. | 46 | 44 | 43 | 45 | 89 | 267 | Bronze badge |
| 118 | Kelly, G. T. | 1st sgt. | N. Y. NG | 47 | 43 | 42 | 47 | 88 | 267 | Bronze badge |
| 119 | Thompson, M. E. | 4th C. A., ROTC | 50 | 41 | 43 | 45 | 88 | 267 | Bronze badge | |
| 120 | Mitchell, E. E. | 2nd lt. | Mass. NG | 46 | 43 | 46 | 45 | 87 | 267 | Bronze badge |
| 121 | Komar, A. A. | m. sgt. | Mich. NG | 48 | 45 | 43 | 45 | 86 | 267 | Bronze badge |
| 122 | Jourdan, C. H. | 4th C. A., ROTC | 45 | 45 | 48 | 43 | 86 | 267 | Bronze badge | |
| 123 | Hood, A. T. | Ariz., civ. | 46 | 44 | 48 | 43 | 86 | 267 | Bronze badge | |
| 124 | Fry, C. V. | 2nd lt. | Calif. NG | 47 | 43 | 43 | 50 | 84 | 267 | Bronze badge |
| 125 | Wahlgren, M. D. | N. Y., civ. | 46 | 46 | 44 | 47 | 84 | 267 | Bronze badge | |
| 126 | Mosby, E. W. | cox. | USN | 45 | 44 | 47 | 47 | 84 | 267 | Bronze badge |
| 127 | Betke, B. G. | gy. sgt. | USMC | 47 | 45 | 43 | 49 | 83 | 267 | Bronze badge |
| 128 | Elliott, J. | sgt. | 7th Cav. | 48 | 47 | 44 | 46 | 82 | 267 | Bronze badge |
| 129 | Jennings, R. L. | sgt. | USMC | 50 | 43 | 46 | 48 | 80 | 267 | Bronze badge |
| 130 | Yee, W. S. Q. | sgt. | T. H. NG | 49 | 47 | 47 | 46 | 78 | 267 | Bronze badge |
| 131 | Bleecker, A. L. | 1st lt. | Pa. NG | 46 | 37 | 42 | 46 | 95 | 266 | Bronze badge |
| 132 | Jackson, J. C. | m. sgt. | Tenn. NG | 46 | 36 | 42 | 50 | 92 | 266 | Bronze badge |
| 133 | McGilvery, L. E. | s. sgt. | Mo. NG | 46 | 44 | 43 | 41 | 92 | 266 | Bronze badge |
| 134 | Werp, J. | sgt. | Ill. NG | 45 | 41 | 42 | 48 | 90 | 266 | Bronze badge |
| 135 | Cutting, N. E. | Calif., civ. | 42 | 43 | 46 | 45 | 90 | 266 | Bronze badge | |
| 136 | Baldwin, A. B. | sgt. | Iowa NG | 46 | 42 | 44 | 44 | 90 | 266 | Bronze badge |
| 137 | Reneau, T. A. | pvt., 1c. | D. C. NG | 47 | 43 | 40 | 48 | 88 | 266 | Bronze badge |
| 138 | Knape, E. C. | Tex., civ. | 48 | 41 | 42 | 47 | 88 | 266 | Bronze badge | |
| 139 | Bailey, H. M. | gy. sgt. | USMC | 43 | 46 | 42 | 48 | 87 | 266 | Bronze badge |
| 140 | Campbell, G. B. | sgt. | D. C. NG | 47 | 42 | 42 | 48 | 87 | 266 | Bronze badge |
Course of fire: First stage: Slow fire, 200 yards, target A, 10 shots, standing; time limit, 1 minute per shot; no sighting shots. Second stage: Rapid fire, 200 yards, target A, 10 shots, kneeling or sitting from standing; time limit, 1 minute. Third stage: Rapid fire, 300 yards, target A, 10 shots, prone from standing; time limit, 1 minute and 10 seconds. Fourth stage: Slow fire, 600 yards, target B, 10 shots, prone, no sighting shots. Fifth stage: Slow fire, 1,000 yards, target C, 20 shots, prone, no sighting shots.
Source: The American Rifleman, Vol. 76 (October 1928), pp. 45, 46