Ohio State Individual Highpower Championship · 28 JUN 2014 · Port Clinton, OH
No. 006877
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Sam Ohlinger | 789 |
| 2 | Baird Copenhaver | 786 |
| 3 | Jesse Bragg | 784 |
| 4 | Ken Potter | 782 |
| 5 | J Cletus Paumier | 781 |
| 6 | Kent Roach | 780 |
| 7 | John Windau | 780 |
| 8 | Terrence Paul | 777 |
| 9 | David Strickland | 777 |
| 10 | Joseph Bakies | 775 |
| 11 | Nick Till | 773 |
| 12 | Jonah Watts | 773 |
| 13 | Robert Winding | 771 |
| 14 | Robert Working | 771 |
| 15 | Edwin Agle | 769 |
| 16 | Roberto Doss | 769 |
| 17 | Harold Pangilinan | 769 |
| 18 | Matt Schuster | 765 |
| 19 | Daniel Altman | 764 |
| 20 | Raymond Schramm | 761 |
| 21 | Kevin Staley | 761 |
| 22 | Thomas Colston | 760 |
| 23 | Matt Malinowski | 760 |
| 24 | Mark Aussieker | 758 |
| 25 | Harry Broening | 758 |
| 26 | Samuel Hartsock | 758 |
| 27 | William Balda | 757 |
| 28 | Robert Pestridge | 757 |
| 29 | Ray Frank | 756 |
| 30 | Paul Laslo | 754 |
| 31 | John Kidder | 753 |
| 32 | Michael Ohlinger | 752 |
| 33 | Douglas Castillo | 751 |
| 34 | Roy Mitchell | 751 |
| 35 | Richard Verrell | 751 |
| 36 | Robert Parker | 750 |
| 37 | Frank Piasecki | 750 |
| 38 | David Myers | 749 |
| 39 | Patrick Smith | 749 |
| 40 | Tom Maliskey | 749 |
| 41 | James Hunt | 747 |
| 42 | Phillip McMillen | 746 |
| 43 | John Pickens | 746 |
| 44 | Dennis Zavatsky | 746 |
| 45 | Oliver Biggadike | 745 |
| 46 | Paul Wierbicki | 745 |
| 47 | Christopher Heckman | 744 |
| 48 | Stephen Mitchell | 744 |
| 49 | Richard Schuster | 744 |
| 50 | Robert O'Donnell | 743 |
| 51 | Larry Smith | 741 |
| 52 | Jerry Tressler | 741 |
| 53 | Chris Whitney | 741 |
| 54 | Nathan Wilson | 741 |
| 55 | Victor Kersey | 740 |
| 56 | Brian Ratliff | 740 |
| 57 | Jeff Porter | 739 |
| 58 | Jack Abrams | 737 |
| 59 | Steve Paci | 736 |
| 60 | Joseph Stevens | 735 |
| 61 | Connor Fleshman | 734 |
| 62 | Steven Paci | 734 |
| 63 | Jeff Vorhies | 733 |
| 64 | Jack Bowman | 732 |
| 65 | Jim Pelczarski | 728 |
| 66 | Derek Swope | 726 |
| 67 | Roger Wedge | 726 |
| 68 | Dan Fleshman | 725 |
| 69 | Kimberly Rowe | 725 |
| 70 | Derek Swope | 723 |
| 71 | John Calabria | 718 |
| 72 | Daniel Alder | 718 |
| 73 | Brian Frost | 717 |
| 74 | Edward Halstead | 712 |
| 75 | Michael Jozefov | 709 |
| 76 | James Davis | 703 |
| 77 | Glen Toepfer | 702 |
| 78 | David Geiselman | 701 |
| 79 | Nick Landenburg | 701 |
| 80 | Melissa Snyder | 700 |
| 81 | Caylie Shover | 697 |
| 82 | Austin Davis | 677 |
| 83 | Phillip Bowman | 666 |
| 84 | Micaela Wojnar | 662 |
| 85 | Timothy Strader | 661 |
| 86 | Randall Sensibaugh | 625 |
| 87 | James Davis | 615 |
| 88 | Richard Ansel | 596 |
| 89 | Franklin Huffman | 472 |
| 90 | John Basilone | 428 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.