General Shepherd Trophy — 2009
Winner: Duane Ledford 968-29. Field 39.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Marine competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Duane Ledford | 487-16 | 968-29 |
| 2 | Peter Burns | 476-13 | 966-27 |
| 3 | Daniel Duitsman | 472-6 | 962-29 |
| 4 | James Otto | 477-10 | 961-22 |
| 5 | Joseph Garza | 466-11 | 953-30 |
| 6 | James Fraley | 488-14 | 950-29 |
| 7 | Jason Haislip | 473-12 | 947-27 |
| 8 | George Moore | 476-14 | 946-20 |
| 9 | Mike Flores | 378-2 | 770-3 |
| 10 | Oscar Nunez | 486-19 | 486-19 |
| 11 | Eric Anderson | 486-14 | 486-14 |
| 12 | Emily Windmassinger | 484-16 | 484-16 |
| 13 | Geoffrey Furgason | 482-10 | 482-10 |
| 14 | Stephen Muniz | 481-15 | 481-15 |
| 15 | Joshua Martin | 477-13 | 477-13 |
| 16 | Benjamin Andrews | 477-9 | 477-9 |
| 17 | Shawn Tweedell | 477-9 | 477-9 |
| 18 | Sean Morris | 476-13 | 476-13 |
| 19 | John Frost | 475-13 | 475-13 |
| 20 | Lance Kraft | 475-10 | 475-10 |
| 21 | James Malachowski | 472-13 | 472-13 |
| 22 | Patrick Terrano | 471-11 | 471-11 |
| 23 | Jared Litke | 471-9 | 471-9 |
| 24 | Victor Armenta | 471-8 | 471-8 |
| 25 | Jesse Bragg | 466-6 | 466-6 |
| 26 | James Hicks | 465-9 | 465-9 |
| 27 | Daniel Eppler | 462-8 | 462-8 |
| 28 | Edward Ortiz | 462-6 | 462-6 |
| 29 | Ben Footer | 461-11 | 461-11 |
| 30 | Mark Windmassinger | 458-8 | 458-8 |
| 31 | Daniel Gonzalez | 457-5 | 457-5 |
| 32 | Christopher Stephens | 457-4 | 457-4 |
| 33 | Blake Vonasek | 442-6 | 442-6 |
| 34 | Kenneth Wittekiend | 440-4 | 440-4 |
| 35 | Caleb Wells | 438-7 | 438-7 |
| 36 | Benjamin Piper | 431-6 | 431-6 |
| 37 | Daniel Borowiecki | 421-1 | 421-1 |
| 38 | Bryon Bailey | 350-0 | 350-0 |
| 39 | Joshua Williams | 262-2 | 262-2 |
