General Shepherd Trophy — 2018
Winner: Stephen Ferguson 987-42. Field 34.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Marine competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Ferguson | 491-21 | 987-42 |
| 2 | Donald McClester | 490-26 | 984-44 |
| 3 | Justin Crago | 490-20 | 979-43 |
| 4 | Christopher Williams | 492-16 | 979-27 |
| 5 | Fredie Church | 489-18 | 977-34 |
| 6 | Cody Luckinbill | 485-18 | 977-30 |
| 7 | Tyler Doan | 484-18 | 970-34 |
| 8 | Emilio Granado | 491-15 | 491-15 |
| 9 | Jesse Bragg | 491-13 | 491-13 |
| 10 | Brady Landry | 489-12 | 489-12 |
| 11 | Cody Wynn | 487-15 | 487-15 |
| 12 | Joshua Creel | 486-21 | 486-21 |
| 13 | Robert Germanelo | 486-18 | 486-18 |
| 14 | Johnathon Solinsky | 486-13 | 486-13 |
| 15 | Quentin Bentley | 482-14 | 482-14 |
| 16 | Curt Maddox | 481-16 | 481-16 |
| 17 | Cody Cheney | 481-9 | 481-9 |
| 18 | Brennen Bickford | 480-10 | 480-10 |
| 19 | Trevor Keith | 479-11 | 479-11 |
| 20 | Richard Martinez | 477-15 | 477-15 |
| 21 | Tyler Tarlton | 477-14 | 477-14 |
| 22 | Saul Cardenas | 477-10 | 477-10 |
| 23 | Kelsey Marvel | 475-14 | 475-14 |
| 24 | Bryan Bittner | 470-11 | 470-11 |
| 25 | Joshua Heckman | 469-9 | 469-9 |
| 26 | Tim Joy | 468-10 | 468-10 |
| 27 | Mario Calderon | 468-9 | 468-9 |
| 28 | Victor Irizarry | 468-5 | 468-5 |
| 29 | Thomas Colyard | 466-8 | 466-8 |
| 30 | Wayne Ullrich | 465-12 | 465-12 |
| 31 | Erik Anderson | 465-7 | 465-7 |
| 32 | Erik Brinkman | 464-9 | 464-9 |
| 33 | Joshua Long | 458-10 | 458-10 |
| 34 | Tavis McNair | 452-6 | 452-6 |
