Brent Smith Bussey
New England EIC first. Camp Perry is separate.
New England EIC
10 cards · 2005–2007 · Reading 7, Nashua 2, Hampden 1
10cards
4wins
7top-3
491-9best
475.6avg
Last 5 · Total 484.6 (n=5) · OH 96.2 · Sit 97.8 · 300 98.8 · 600 191.8
Stage bests · OH 100-2 · Sit 99-5 · 300 100-4 · 600 193-5
Sit 100 × 0 300 100 × 2 OH 100 × 1 · 199+ at 600 × 0 198+ × 0 490+ totals × 1 480+ × 5 · OH 4 · Sit 1 · 300 3 · 600 0
Podium · 4 – 3 – 0 podium 7 of 10 (70%)
Camp Perry
Not in New England averages
481-12best NTI
286-9best Pres
96-3best OH
99-2best Sit
97-5best 300
191-8best 600
NTI avg 474.5 (n=2) · Pres avg 286.0 (n=2)
Wins and top three
| Pl | Match | Score |
|---|---|---|
| 1st | READING EIC · 22 JUL 2007 | 486-15 |
| 1st | NASHUA / NFGA EIC · 1 JUL 2007 | 486-13 |
| 1st | READING EIC · 23 JUL 2006 | 491-9 |
| 1st | HAMPDEN EIC 2006 JUL | 481-13 |
| 2nd | NASHUA / NFGA EIC · 30 SEP 2007 | 482-10 |
| 2nd | READING EIC · 8 JUN 2007 | 478-7 |
| 2nd | READING EIC · 18 JUN 2006 | 467-8 |
New England cards
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NASHUA / NFGA EIC · 30 SEP 2007 | 2 of 35 | 94-2 | 98-2 | 97-1 | 193-5 | 482-10 |
| 2007 | READING EIC · 22 JUL 2007 | 1 of 25 | 97-1 | 99-1 | 98-6 | 192-7 | 486-15 |
| 2007 | NASHUA / NFGA EIC · 1 JUL 2007 | 1 of 24 | 99-1 | 96-1 | 100-4 | 191-7 | 486-13 |
| 2007 | READING EIC · 8 JUN 2007 | 2 of 20 | 91-0 | 98-0 | 99-2 | 190-5 | 478-7 |
| 2006 | READING EIC · 23 JUL 2006 | 1 of 18 | 100-2 | 98-4 | 100-3 | 193-0 | 491-9 |
| 2006 | HAMPDEN EIC 2006 JUL | 1 of 13 | 95-1 | 99-5 | 95-1 | 192-6 | 481-13 |
| 2006 | READING EIC · 18 JUN 2006 | 2 of 10 | 94-2 | 92-0 | 93-1 | 188-5 | 467-8 |
| 2005 | READING EIC · 24 JUL 2005 | 4 of 21 | 92-0 | 94-3 | 95-2 | 189-6 | 470-11 |
| 2005 | READING EIC · 2005 (CMP 932) | 6 of 22 | 93-0 | 91-1 | 95-0 | 188-6 | 467-7 |
| 2005 | READING EIC · 5 JUN 2005 | 22 of 38 | 86-2 | 94-0 | 88-2 | 180-3 | 448-7 |
Camp Perry
Not included in New England averages. 600 is NTI 20-shot slow prone.
| Year | Event | Finish | OH / Stand | Sit | 300 / RF | 600 / SF | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | President's | 85th of 1267 | 95 - 1 | 95 - 1 | 96 - 4 | 286 - 6 | |
| 2007 | NTI | 141st of 1205 | 95 - 1 | 99 - 2 | 96 - 1 | 191 - 8 | 481 - 12 |
| 2006 | President's | 74th of 1275 | 96 - 3 | 97 - 5 | 93 - 1 | 286 - 9 | |
| 2006 | NTI | 274th of 1135 | 88 - 1 | 95 - 2 | 95 - 0 | 190 - 5 | 468 - 8 |