Gerald Osterman
CMP #18954
EIC Match Stats
6cards
0wins
0top-3
404-1best EIC
89-1best OH
92-1best Sit
86-0best 300
170-1best 600
Best 5 EIC avg 395.2
Excellence-in-Competition Matches
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total | Field Rating | Card Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | VERMONT EIC 2006 | 77-0 | 91-1 | 64-0 | 160-2 | 392-3 | 468.2 | 394.0 | |
| 2005 | VERMONT EIC 2005 | 81-0 | 85-0 | 86-0 | 149-2 | 401-2 | — | — | |
| 2004 | VERMONT EIC 2004 | 80-0 | 88-0 | 80-0 | 150-1 | 398-1 | 456.6 | 390.5 | |
| 2003 | VERMONT EIC 2003 | 58-0 | 88-0 | 85-0 | 150-1 | 381-1 | |||
| 1996 | VERMONT EIC · 27 MAY 1996 · WEST BOLTON | 89-1 | 92-1 | 80-1 | 115-0 | 376-3 | |||
| 1992 | READING REGIONAL EIC · 5 JUL 1992 | 84-0 | 91-0 | 59-0 | 170-1 | 404-1 | — | — |
