William Slatkavitz
EIC Match Stats
6cards
0wins
0top-3
463-11best EIC
93-0best OH
93-2best Sit
94-1best 300
188-9best 600
Best 5 EIC avg 430.4
Excellence-in-Competition Matches
| Year | Match | Finish | OH | Sit | 300 | 600 | Total | Field Rating | Card Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NASHUA / NE REGIONAL EIC · 6 JUL 1997 | 93-0 | 88-1 | 94-1 | 188-9 | 463-11 | 451.9 | 448.7 | |
| 1997 | READING EIC · MASS SR NBPRP 13 JUL 1997 | 84-0 | 93-2 | 90-4 | 185-2 | 452-8 | — | — | |
| 1994 | READING REGIONAL EIC · 3 JUL 1994 | 84-1 | 93-0 | 88-2 | 179-5 | 444-8 | 460.5 | 442.6 | |
| 1993 | READING REGIONAL EIC · 5 JUL 1993 | 88-0 | 90-3 | 0-0 | 188-6 | 366-9 | |||
| 1992 | MASSACHUSETTS SERVICE RIFLE CHAMPIONSHIP EIC · 23 AUG 1992 (TWO PAGES) | 89-0 | 87-0 | 91-0 | 160-1 | 427-1 | — | — | |
| 1992 | READING REGIONAL EIC · 5 JUL 1992 | 72-0 | 77-0 | DNF | DNF | 149-0 |
NRA High Power Championship
| Year | Event | Place | OH | Sit | 300 | 600 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | NRA HP Championship | 387th of 393 | 419 |
