West Bolton 80 Shot HP 31 Oct 2010
No. 005744
| # | Shooter | Aggregate | Shots |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Leach | 720 | 80 |
| 2 | John Kleptz | 704 | 80 |
| 3 | James Kleptz | 692 | 80 |
| 4 | Chris Bradley | 640 | 80 |
| 5 | Kurt Wagner | 633 | 80 |
| 6 | Bruce Reid | 557 | 80 |
| 7 | Terry McKenna | 497 | 80 |
| 8 | Stephen Lawler | 361 | 40 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.