HPR REGIONAL · 21 APR 1990 · Phoenix, AZ
No. 006082
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Corcoran Tyson | 786 |
| 2 | Walter Smith | 785 |
| 3 | Franklin Behl | 783 |
| 4 | Nancy Tompkins | 782 |
| 5 | Middleton Tompkins | 781 |
| 6 | Allan Ewing | 781 |
| 7 | Terry Martino | 778 |
| 8 | Lusty Cebula | 776 |
| 9 | N Zinsmaster-Mayo | 774 |
| 10 | Michael Jamison | 774 |
| 11 | Scott Medesha | 773 |
| 12 | Darrel Barry | 773 |
| 13 | Jerry Penn | 773 |
| 14 | Jon Howell | 771 |
| 15 | Jonathon Shew | 769 |
| 16 | Eddie Newman | 769 |
| 17 | Daniel Marquart | 768 |
| 18 | Heigo Orav | 766 |
| 19 | Douglas Shurtleff | 766 |
| 20 | Samuel Chopping | 766 |
| 21 | Michael McCarthy | 765 |
| 22 | John Spickard | 764 |
| 23 | Kurt Hester | 761 |
| 24 | David Kerin | 761 |
| 25 | Joseph Silvia | 760 |
| 26 | George Mayer | 760 |
| 27 | Joel McMurrin | 759 |
| 28 | Derrick Martin | 757 |
| 29 | Robert Gamboa | 755 |
| 30 | Ronald Fuchs | 755 |
| 31 | Thomas Adcock | 754 |
| 32 | Harry Harrison | 752 |
| 33 | Joe Heath | 750 |
| 34 | Curtis Bohlman | 748 |
| 35 | Richard Zolnowsky | 748 |
| 36 | Peter Proietto | 746 |
| 37 | Charles Green | 746 |
| 38 | David Bour | 744 |
| 39 | Yukio Yamashita | 742 |
| 40 | Thomas Simmons | 734 |
| 41 | Charles Fryer | 733 |
| 42 | Joseph Gallagher | 730 |
| 43 | Wesley Shumaker | 724 |
| 44 | Isaac Smith | 711 |
| 45 | Thomas McCowan | 705 |
| 46 | J Plowden | 680 |
| 47 | Frank Lucero | 675 |
| 48 | Peter Cernansky | 669 |
| 49 | Thomas Shumaker | 669 |
| 50 | Doyle Jackson | 650 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.