HPR REGIONAL · 18 APR 1997 · Phoenix, AZ
No. 006194
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Nancy Tompkins | 784 |
| 2 | Harry Harrison | 784 |
| 3 | Franklin Behl | 781 |
| 4 | Ronald Fuchs | 775 |
| 5 | Derrick Martin | 774 |
| 6 | Walter Smith | 773 |
| 7 | Jack Allen | 772 |
| 8 | Kenneth Strohm | 771 |
| 9 | Joseph Gallagher | 766 |
| 10 | Peter Proietto | 765 |
| 11 | Daniel Marquart | 762 |
| 12 | Larry Walraven | 757 |
| 13 | Terry Martino | 757 |
| 14 | Scott Medesha | 752 |
| 15 | John Hoham | 752 |
| 16 | Norris Luebke | 751 |
| 17 | Stuart Mackey | 751 |
| 18 | Albert Griswold | 750 |
| 19 | Thomas Scarboro | 750 |
| 20 | Lee McKinney | 750 |
| 21 | John Jackson | 747 |
| 22 | Dalthard Taylor | 742 |
| 23 | Joel McMurrin | 742 |
| 24 | Kenneth Paul | 741 |
| 25 | F Dean Fadeley | 737 |
| 26 | Stephen Ward | 735 |
| 27 | Joe Heath | 733 |
| 28 | Thomas Reid | 733 |
| 29 | Noble Hathaway | 731 |
| 30 | Doyle Jackson | 730 |
| 31 | Peter Cernansky | 728 |
| 32 | Darrell Dupuy | 724 |
| 33 | J Denovchek | 721 |
| 34 | Mark Hettinga | 715 |
| 35 | Dale Barry | 714 |
| 36 | Bernard Stayman | 713 |
| 37 | Floyd Moore | 709 |
| 38 | Thomas Kirby | 706 |
| 39 | J Plowden | 705 |
| 40 | Jay Jose | 701 |
| 41 | Richard Paterson | 701 |
| 42 | Jerry Johnson | 700 |
| 43 | Thomas McCowan | 665 |
| 44 | Richard Zolnowsky | 640 |
| 45 | Philip Ryan | 639 |
| 46 | Gerald Johnson | 609 |
| 47 | Karen Ryan | 557 |
| 48 | C Prince | 531 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.