← Nationals · Directory
59th Annual High Desert Regional CMP 800 Agg. w/EIC Rifle & EIC · 1–2 DEC 2018 · Twentynine Palms, CA
No. 002813
Service Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | George Carr | 186-3 | 197-9 | 198-6 | 198-6 | 779-24 |
| 2 | Ken Letwin Jr. | 184-1 | 197-9 | 196-6 | 199-13 | 776-29 |
| 3 | Aaron Perkins | 177-1 | 196-6 | 198-8 | 188-4 | 759-19 |
| 4 | Joel Sylvia | 182-2 | 197-8 | 189-4 | 186-6 | 754-20 |
| 5 | Erik Brinkman | 176-4 | 194-5 | 195-1 | 180-2 | 745-12 |
| 6 | John Hermsen | 169-2 | 198-7 | 197-11 | 175-4 | 739-24 |
| 7 | Gregory Brown | 163-0 | 198-4 | 190-4 | 186-1 | 737-9 |
| 8 | Jeff Lovat | 164-1 | 187-1 | 195-6 | 190-4 | 736-12 |
| 9 | David Ellis | 165-1 | 194-6 | 192-4 | 183-4 | 734-15 |
| 10 | Samuel Williams | 157-0 | 194-2 | 182-2 | 194-6 | 727-10 |
| 11 | Jose Pereira | 175-0 | 182-0 | 182-0 | 183-3 | 722-3 |
| 12 | Paula Crenshaw | 157-0 | 186-2 | 190-4 | 187-2 | 720-8 |
| 13 | Raymond Diaz | 148-1 | 193-5 | 181-0 | 192-7 | 714-13 |
| 14 | Bradley Losey | 171-0 | 188-3 | 179-2 | 175-2 | 713-7 |
| 15 | Christopher Loose | 164-0 | 197-2 | 185-1 | 165-0 | 711-3 |
| 16 | Brian Drake | 168-1 | 186-5 | 166-0 | 183-3 | 703-9 |
| 17 | Sean Dougherty | 146-0 | 186-2 | 186-2 | 185-2 | 703-6 |
| 18 | Joseph Sawyer | 173-5 | 179-3 | 196-5 | 152-0 | 700-13 |
| 19 | Ronald Poff | 151-0 | 182-5 | 187-3 | 179-3 | 699-11 |
| 20 | Roman Ladaw | 130-0 | 197-5 | 181-2 | 190-3 | 698-10 |
| 21 | Ethan Driscoll | 146-0 | 191-6 | 182-4 | 175-1 | 694-11 |
| 22 | Zuleida Beltran | 169-2 | 193-6 | 174-3 | 147-2 | 683-13 |
| 23 | Tony Alvarez | 157-1 | 190-4 | 181-0 | 148-0 | 676-5 |
| 24 | Eric Berg | 143-0 | 181-4 | 181-0 | 158-2 | 663-6 |
| 25 | Thomas Hafner | 105-0 | 178-2 | 192-2 | 178-5 | 653-9 |
| 26 | Michael Skinta | 132-2 | 185-0 | 170-2 | 151-3 | 638-7 |
| 27 | Ryan LaQuaglia | 142-0 | 183-3 | 173-0 | 124-1 | 622-4 |
| 28 | Keir Hermsen | 109-0 | 180-0 | 173-1 | 157-0 | 619-1 |
| 29 | Noah Kissack | 127-0 | 184-1 | 153-0 | 115-0 | 579-1 |
| 30 | Mark Marshall | 83-0 | 94-0 | 182-3 | 164-2 | 523-5 |
| 31 | Daniel Edwards | 137-0 | 135-0 | 174-1 | 66-0 | 512-1 |
| 32 | Alex Montenegro | 150-0 | 147-0 | 134-0 | 81-0 | 512-0 |
| 33 | Jack Linke | 138-2 | 189-4 | | 166-1 | 493-7 |
| 34 | Jeff Pennington | 139-0 | 148-0 | 111-1 | 87-0 | 485-1 |
| 35 | Howard Hall | 16-0 | 146-3 | 164-3 | 147-1 | 473-7 |
| 36 | Chandler Robertson | 171-2 | 137-0 | 52-0 | 110-0 | 470-2 |
| 37 | James White | 69-0 | 127-0 | 121-0 | 95-0 | 412-0 |
| 38 | Brandon Price | 60-0 | 119-0 | 105-0 | 12-0 | 296-0 |
Match Rifle
| # | Shooter | Standing | Sitting | Prone RF | Prone SF | Aggregate |
| 1 | Harry Harrison | 169-0 | 197-7 | 200-12 | 199-10 | 765-29 |
| 2 | James Ritchie | 141-0 | 165-2 | 111-0 | 126-0 | 543-2 |