HPR REGIONAL · 21 SEP 2002 · Ewa Beach, HI
No. 006374
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Darrel Barry | 785 |
| 2 | Thomas Adcock | 778 |
| 3 | Ron Fleischhacker | 777 |
| 4 | Garey Diefenderfer | 773 |
| 5 | John Scandale | 769 |
| 6 | Kenneth Decker | 766 |
| 7 | Chris Furuya | 765 |
| 8 | George Wells | 763 |
| 9 | Andrew Kuhtik | 762 |
| 10 | Kenny Kurtz | 762 |
| 11 | George Morgan | 759 |
| 12 | Mark Benson | 759 |
| 13 | Jerry Fant | 758 |
| 14 | Mike Hutson | 756 |
| 15 | Ronald Idio | 753 |
| 16 | M Hayes | 751 |
| 17 | Scott Zinn | 747 |
| 18 | Mark Richard | 743 |
| 19 | Joe Golonka | 743 |
| 20 | Beverly Spungin | 742 |
| 21 | Jerold Douthit | 739 |
| 22 | Richard Knowlton | 736 |
| 23 | Joseph Burkel | 735 |
| 24 | Tamara Fode | 734 |
| 25 | Walter Hofmann | 734 |
| 26 | James Wood | 733 |
| 27 | Thomas Mendonca | 730 |
| 28 | Victor Golonka | 729 |
| 29 | Michelle Zolnowsky | 720 |
| 30 | Harold Walker | 719 |
| 31 | Robert Hahn | 718 |
| 32 | Louis Martin | 708 |
| 33 | Mark Spungin | 704 |
| 34 | Phillip Lakner | 700 |
| 35 | Urban Laber | 686 |
| 36 | John Gregor | 683 |
| 37 | Arden Hasemann | 677 |
| 38 | Matthew Foster | 626 |
| 39 | Dalene Link | 623 |
| 40 | James McGuire | 618 |
| 41 | Randall Moser | 590 |
| 42 | Jim Skellington | 568 |
| 43 | Gregory Blackstock | 77 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.