HPR REGIONAL · 14 JUN 2003 · Camp Atterbury (Edinburg), IN
No. 006406
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Konrad Powers | 790 |
| 2 | Ed Mank | 789 |
| 3 | Mark Del Cotto | 783 |
| 4 | Michael Idlewine | 782 |
| 5 | Gary Chaney | 781 |
| 6 | Robert Delcotto | 781 |
| 7 | Don Moran | 781 |
| 8 | Lynn Richter | 780 |
| 9 | Geoffrey Corn | 776 |
| 10 | Brian Decker | 776 |
| 11 | David Schrank | 776 |
| 12 | Joshua Tinch | 776 |
| 13 | Robert Working | 775 |
| 14 | Linda Decker | 773 |
| 15 | Leonard Melle | 773 |
| 16 | Shawn Shafer | 773 |
| 17 | Paul Durning | 772 |
| 18 | Daniel Stone | 768 |
| 19 | James Wilson | 768 |
| 20 | Norman Egbert | 762 |
| 21 | Wayne Faatz | 760 |
| 22 | Noel Mortier | 759 |
| 23 | John Grubbs | 758 |
| 24 | David Koltick | 758 |
| 25 | Roger Henderson | 756 |
| 26 | Charles Roubal | 753 |
| 27 | Warren Murphy | 752 |
| 28 | Wayne Campbell | 751 |
| 29 | James Diehl | 751 |
| 30 | Roger Copsey | 750 |
| 31 | Christian Vaughan | 749 |
| 32 | Fred Bertelsman | 746 |
| 33 | Conrad Bushong | 745 |
| 34 | Dan Ireland | 745 |
| 35 | Mark Paul | 744 |
| 36 | Philip Beaver | 743 |
| 37 | Michael Hoover | 743 |
| 38 | K McCullough | 738 |
| 39 | Archie Kappel | 736 |
| 40 | David Beaver | 735 |
| 41 | Robert Santini | 733 |
| 42 | Janna Tinch | 727 |
| 43 | Jan Zurcher | 727 |
| 44 | Michael Benham | 723 |
| 45 | Earl Singleton | 717 |
| 46 | Joseph Fougnies | 716 |
| 47 | Alyssa Murphy | 708 |
| 48 | Alan Montgomery | 707 |
| 49 | James Van Blaricum | 707 |
| 50 | Steven Rortvedt | 705 |
| 51 | Robert Chilcote | 695 |
| 52 | Michael Dove | 690 |
| 53 | Roger Salsman | 689 |
| 54 | Nathan Yerian | 687 |
| 55 | Sherry Schrank | 665 |
| 56 | Blake Nestok | 625 |
| 57 | Missy Corn | 605 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.