HPR REGIONAL · 25 JUL 1998 · Ypsilanti, MI
No. 006221
| # | Shooter | Aggregate |
|---|---|---|
| 1 | Paul Case | 788 |
| 2 | Nick Till | 785 |
| 3 | Edward Gostomski | 783 |
| 4 | Ken Potter | 783 |
| 5 | Richard Verrell | 773 |
| 6 | Daniel Altman | 772 |
| 7 | Jack Jones | 770 |
| 8 | Jose Lopez | 767 |
| 9 | Michael Grannis | 766 |
| 10 | Raymond Schramm | 764 |
| 11 | Barry Neumeyer | 763 |
| 12 | Bruce Schlemmer | 762 |
| 13 | Jeff Howe | 760 |
| 14 | L Remsnyder | 760 |
| 15 | Reggie Phillips | 756 |
| 16 | Edwin Torres | 755 |
| 17 | George Roberts | 755 |
| 18 | Robert Parker | 752 |
| 19 | Eric Hampel | 750 |
| 20 | Robert Savo | 750 |
| 21 | Gary Cican | 749 |
| 22 | Sara Rozanski | 743 |
| 23 | Nicholas Nazelli | 743 |
| 24 | Gary Mitchell | 742 |
| 25 | Michael Ashe | 735 |
| 26 | Lea Hammers | 732 |
| 27 | Bryan Book | 732 |
| 28 | William Hammers | 729 |
| 29 | Lewis Gaddie | 725 |
| 30 | Ed Briggs | 694 |
| 31 | Joseph Boulton | 685 |
| 32 | Gary Duda | 672 |
Pulled from NRA Competitor Portal official results. No X count or stage scores provided.