1984 President's
Camp Perry, Ohio · 8 Aug 1984 · Field: 1,357
No. 007408
| # | Shooter | Rank | Unit | Aggregate (pts-X) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STROM GREG A | SSGT | USA | 296 - 10 |
| 2 | SCHUMACHER EDWARD L | MAJ | USA | 295 - 11 |
| 3 | COOPER KENNETH R | CWO3 | MC | 295 - 10 |
| 4 | PORTER WILLIAM R | SGT | NG | 295 - 8 |
| 5 | LIBERTY MICHAEL E | 1LT | NG | 295 - 7 |
| 6 | LEE WILLIAM R | MSGT | USA | 294 - 14 |
| 7 | BARTH DWIGHT H | SSGT | NG | 294 - 12 |
| 8 | MARTIN RUSSELL E | MGSGT | MC | 294 - 11 |
| 9 | BARBER SIMPSON A | SGT | USA | 294 - 11 |
| 10 | NYFELER JEFFREY S | PFC | USA | 294 - 10 |
| 11 | SPROUSE JR CARL V | SFC | USA | 294 - 9 |
| 12 | YEAGER STEVEN R | SSGT | USA | 294 - 8 |
| 13 | TOMPKINS MIDDLETON | 294 - 7 | ||
| 14 | MCKINNEY LEE R | 293 - 8 | ||
| 15 | FINUCAN RICHARD C | SSGT | NG | 292 - 11 |
| 16 | COVINGTON TOMMY R | SFC | USA | 292 - 11 |
| 17 | HAWKINS RICHARD N | CAPT | USA | 292 - 9 |
| 18 | MILLER BRUCE L | SP4 | USA | 292 - 8 |
| 19 | CARLSON CLAIRE A | 292 - 8 | ||
| 20 | CRAMER DAVID J | MAJ | AR | 292 - 7 |
| 21 | FALIN JR WILLIAM T | CW3 | USA | 292 - 6 |
| 22 | WILSON THEODORE | CWO2 | MC | 291 - 11 |
| 23 | GAMBILL ALLEN L | SSG | AR | 291 - 10 |
| 24 | SAYWARD ROGER A | SSGT | NG | 291 - 9 |
| 25 | ALBERT FRANCISCO | GYSGT | MC | 291 - 9 |
| 26 | HAGUE JEFFREY W | 291 - 9 | ||
| 27 | COTE RENE L | SSGT | MC | 291 - 8 |
| 28 | LITTLE RUSSELL D | SGT | MC | 291 - 7 |
| 29 | MILAM TOMMY T | SFC | NG | 291 - 6 |
| 30 | GAMBOA ROBERT J | 291 - 4 | ||
| 31 | WILSON MICHAEL L | SP5 | AR | 291 - 4 |
| 32 | JESS RAYMOND C | 291 - 4 | ||
| 33 | ERICKSON DAVID B | 1LT | USA | 290 - 13 |
| 34 | SMITH ARNOLD I | MAJ | NG | 290 - 12 |
| 35 | HARPSTER MICHAEL E | SP4 | AR | 290 - 11 |
| 36 | HIRST JR R WAYNE | 290 - 9 | ||
| 37 | RIDER THOMAS P | SP4 | AR | 290 - 9 |
| 38 | ADELSON HUGO B | CAPT | USA | 290 - 8 |
| 39 | DEPERRY JOHN E | SSGT | MC | 290 - 7 |
| 40 | CULBERTSON JR ROGER | 290 - 6 | ||
| 41 | MORGAN II LEROY | SSGT | MC | 290 - 6 |
| 42 | LANKFORD II KENNETH R | 290 - 5 | ||
| 43 | MOORE LARRY M | SP5 | AR | 290 - 4 |
| 44 | LONE JON E | PVT | USA | 289 - 8 |
| 45 | JOHNSON JOHN W | SSGT | MC | 289 - 8 |
| 46 | WELLMAN JOHN B | MAJ | AR | 289 - 8 |
| 47 | SKOLSKY RICHARD | MSGT | AR | 289 - 7 |
| 48 | RUSHING HIRAM L | MSGT | MCR | 289 - 7 |
| 49 | SEELY DAVID A | CAPT | AF | 289 - 7 |
| 50 | POOL TOMMY G | LCOL | AR | 289 - 6 |
| 51 | MCGINNIS JERRY L | SP4 | USA | 289 - 6 |
| 52 | LEWIS BARRY L | SSGT | USA | 289 - 6 |
| 53 | DOBBIN SAM L | 1SGT | NG | 289 - 6 |
| 54 | EWING ALLAN M | MSGT | AR | 289 - 5 |
| 55 | ELLISON RICHARD W | GYSGT | MC | 289 - 5 |
| 56 | WILLS TERRY D | PV2 | USA | 289 - 5 |
| 57 | ALSTON MAURICE E | CAPT | AR | 289 - 5 |
| 58 | SMART CHARLES W | 289 - 4 | ||
| 59 | LAROSA JEFF E | SP4 | USA | 288 - 12 |
| 60 | CIGLER KENNETH G | 288 - 9 | ||
| 61 | SHELLEY EDWARD L | MSGT | USA | 288 - 9 |
| 62 | HARRISON ALLIE M | SFC | USA | 288 - 8 |
| 63 | HARRISON HARRY D | SGT | MCR | 288 - 8 |
| 64 | GEISERT REINHARD D | SSGT | NG | 288 - 8 |
| 65 | FLECKENSTEIN MICHAEL J | SSGT | USA | 288 - 8 |
| 66 | ONSPAUGH ARTHUR C | MSGT | AF | 288 - 8 |
| 67 | ALLEN MARK C | 288 - 8 | ||
| 68 | BURKE DANIEL E | SSGT | MC | 288 - 7 |
| 69 | DAVENPORT HARLAN D | 288 - 7 | ||
| 70 | LEEDS NED | 288 - 6 | ||
| 71 | HOUSTON JAMES A | SSGT | MC | 288 - 6 |
| 72 | LEGLER RALPH J | TDCS | USN | 288 - 5 |
| 73 | ORAV HEIGO U | 1SGT | AR | 288 - 5 |
| 74 | ELLIOTT GERALD E | SSGT | NG | 288 - 3 |
| 75 | VIG JOSEPH E | 288 - 3 | ||
| 76 | SCOTT ALVIN C | SFC | NG | 288 - 3 |
| 77 | MORRIS DENNIS W | SST | NG | 288 - 3 |
| 78 | KLAG MICHAEL P | SGT | NG | 288 - 3 |
| 79 | HUNTINGTON SCOTTY D | 2LT | NG | 287 - 15 |
| 80 | SWARTZ JAMES E | 287 - 9 | ||
| 81 | BARNES FRANK M | MSGT | AR | 287 - 9 |
| 82 | ST JOHN ERIC M | 287 - 8 | ||
| 83 | LINDSTROM JULIEN E | CPO | USN | 287 - 8 |
| 84 | GILL JR RULAND J | MAJ | AR | 287 - 8 |
| 85 | ROXBURGH JR KENNETH M | SSGT | MC | 287 - 7 |
| 86 | KLEIMOLA STEVEN K | SSGT | USA | 287 - 7 |
| 87 | JONES ROBERT L | GYSGT | MC | 287 - 7 |
| 88 | HILL JAMES E | 287 - 6 | ||
| 89 | MONNETT MITCHELL J | 287 - 6 | ||
| 90 | WHITING RICHARD C | 287 - 6 | ||
| 91 | CORDER DEWEY W | SFC | AR | 287 - 6 |
| 92 | SORRELS LES E | 287 - 5 | ||
| 93 | LOGAN DAVID R | CW4 | NG | 287 - 5 |
| 94 | PHILLIPS LEE T | SP4 | USA | 287 - 5 |
| 95 | BONILLA JR WILLIAM | SSGT | MC | 287 - 5 |
| 96 | TOPP CHARLES D | CW2 | AR | 287 - 5 |
| 97 | BARTLETT JEFF | 287 - 4 | ||
| 98 | MCCULLOUGH NOMA J | 287 - 4 | ||
| 99 | LONGSTREET VALERIE J | SFC | AR | 287 - 4 |
| 100 | POLLINS BERT A | 287 - 4 | ||
| 101 | KOZUCH GERALD J | 287 - 3 | ||
| 102 | MILLER ROBERT B | SGT | USA | 287 - 3 |
| 103 | SHURTLEFF DOUGLAS D | SSGT | MCR | 287 - 3 |
| 104 | WALRAVEN LARRY L | SSGT | NG | 287 - 3 |
| 105 | NORCKAUER JR HEBER R | CAPT | AR | 287 - 3 |
| 106 | BURGESS GARY E | PO1 | USN | 287 - 2 |
| 107 | SIEGL ADOLF J | 286 - 14 | ||
| 108 | BAILEY JR RAYMOND L | SSG | MC | 286 - 10 |
| 109 | KINDER GERALD P | 1LT | AF | 286 - 9 |
| 110 | BEASLEY MARSHA | 286 - 9 | ||
| 111 | LEISINGER III CARL A | 286 - 8 | ||
| 112 | VAUGHN WESLEY E | SGT | USA | 286 - 8 |
| 113 | FRANKER ROBBY B | SSGT | MC | 286 - 8 |
| 114 | UTTER RICHARD R | CAPT | AR | 286 - 8 |
| 115 | DOVERSPIKE ROBERT L | CAPT | AR | 286 - 8 |
| 116 | BROWN JOE B | 286 - 8 | ||
| 117 | ERDMAN KENNETH J | COL | MCR | 286 - 7 |
| 118 | KERIN ANTHONY J | SSGT | NG | 286 - 7 |
| 119 | DALTON GREGORY L | MAJ | AR | 286 - 6 |
| 120 | RUCKS JR PHILLIP E | SSGT | MC | 286 - 6 |
| 121 | BLANKENSHIP KERRY A | CPL | USA | 286 - 6 |
| 122 | LIEBETRAU EARL R | 286 - 5 | ||
| 123 | MCHUGH RALPH L | SFC | AR | 286 - 5 |
| 124 | ZINSMASTER STEVE A | 286 - 4 | ||
| 125 | GUSTAFSON DEAN A | SGT | MC | 286 - 4 |
| 126 | GRANBERG KEVIN J | 1LT | MC | 286 - 4 |
| 127 | CEBULA LUSTY LEO | MAJ | MCR | 286 - 4 |
| 128 | RASMUSSEN GARY E | 286 - 3 | ||
| 129 | GREINER VINCENT M | PFC | USA | 286 - 3 |
| 130 | DULING TERRY R | SSGT | USA | 286 - 2 |
| 131 | MARTINO TERRY L | TSGT | ANG | 285 - 9 |
| 132 | CHOPPING SAMUEL C | SGT | NG | 285 - 9 |
| 133 | DELK MICHAEL W | SSGT | USA | 285 - 9 |
| 134 | LUEBKE NORRIS W | 285 - 8 | ||
| 135 | PENN JERRY G | 1LT | NG | 285 - 8 |
| 136 | HOFFER GLENN | SFC | NG | 285 - 8 |
| 137 | TIERNEY GERALD L | 285 - 7 | ||
| 138 | PALMER JOHN R | 285 - 7 | ||
| 139 | MEGER JAMES P | MAJ | NG | 285 - 7 |
| 140 | O BRIEN BRUCE E | CAPT | AR | 285 - 7 |
| 141 | MANNING DONALD A | SSGT | NG | 285 - 6 |
| 142 | FOSJORD DALE H | SFC | NG | 285 - 6 |
| 143 | SMITH WALTER H | MAJ | MCR | 285 - 6 |
| 144 | LAUER ERIC M | LCPL | MC | 285 - 6 |
| 145 | DEENEY JOHN P | 285 - 6 | ||
| 146 | FRENELLE WILLIAM T | 285 - 5 | ||
| 147 | LEDERMAN ALLAN M | CWO3 | MCR | 285 - 5 |
| 148 | LASRICH MARK J | 285 - 5 | ||
| 149 | FARY RAYMOND E | SGM | AR | 285 - 4 |
| 150 | KIRKMAN KENNETH R | TSGT | ANG | 285 - 4 |
| 151 | KOLEMBA STEVE C | 285 - 4 | ||
| 152 | SMOCK DONALD L | SSGT | AR | 285 - 4 |
| 153 | LOIDL STEPHEN R | SSGT | USA | 285 - 3 |
| 154 | CHESSER DAVID E | 1LT | USA | 285 - 3 |
| 155 | JENKINS ROBERT W | LCOL | AR | 285 - 2 |
| 156 | REINHARDT RICHARD B | SGT | MC | 285 - 1 |
| 157 | JONES DANIEL K | SGT | MC | 284 - 9 |
| 158 | LAFFERTY WILLIAM P | SFC | NG | 284 - 9 |
| 159 | LA FOREST PAUL W | TSGT | ANG | 284 - 8 |
| 160 | RICHTER JOHN T | 284 - 7 | ||
| 161 | MAXBERRY MITCHELL R | 284 - 6 | ||
| 162 | HUSTON CLIFTON A | 284 - 6 | ||
| 163 | GILBREATH BRUCE W | SFC | USA | 284 - 6 |
| 164 | BARTLETT TERRY D | CPL | MC | 284 - 6 |
| 165 | ALLEN RHANDALL A | SSGT | MC | 284 - 6 |
| 166 | CHIVES JR L C | GYSGT | MC | 284 - 6 |
| 167 | JENKINS HUNTER R | 284 - 5 | ||
| 168 | HARLOW MICHAEL D | 284 - 5 | ||
| 169 | STROM DONALD E | SSGT | NG | 284 - 5 |
| 170 | LEWIS JEFFREY R | SGT | USA | 284 - 5 |
| 171 | HAIR JOHN T | SP4 | USA | 284 - 5 |
| 172 | RICHARDSON VINCENT | SSGT | MC | 284 - 5 |
| 173 | OSBORNE ARTIE L | SGT | MC | 284 - 5 |
| 174 | MANSFIELD DAVID S | 284 - 5 | ||
| 175 | WILLIAMS ROBERT E | 284 - 4 | ||
| 176 | COONEY WILLIAM A | 284 - 4 | ||
| 177 | COLPO MICHAEL J | PFC | USA | 284 - 4 |
| 178 | MARKOVCY MICHAEL A | GMG2 | USN | 284 - 4 |
| 179 | SILVIA JOSEPH M | SFC | AR | 284 - 4 |
| 180 | SCHLEMMER BRUCE D | 284 - 3 | ||
| 181 | EGGERS H JOHN | 284 - 3 | ||
| 182 | KERIN MARK A | SGT | NG | 284 - 3 |
| 183 | DI GIACOMO ARTHUR D | SSGT | AR | 284 - 3 |
| 184 | OLTMAN NEIL R | 283 - 9 | ||
| 185 | SOSELY OLIVER S | SSGT | AR | 283 - 9 |
| 186 | SEARS STEVEN H | 283 - 8 | ||
| 187 | THORSON JOHN O | 283 - 8 | ||
| 188 | WILDER JOHNNIE L | SFC | NG | 283 - 8 |
| 189 | ANDRADE GARY S | GYSGT | MC | 283 - 8 |
| 190 | GROVE C EDDIE | 283 - 8 | ||
| 191 | PUGLIESE PASQUALE | SSGT | AR | 283 - 8 |
| 192 | VEALEY DANIEL A | 283 - 8 | ||
| 193 | LARSON PAUL A | 283 - 7 | ||
| 194 | WRIGHT P J | 283 - 7 | ||
| 195 | BURRES JOHN R | SSGT | ANG | 283 - 7 |
| 196 | NETHAWAY WILLARD S | SGM | NG | 283 - 7 |
| 197 | GARDNER ROBERT W | SGT | NG | 283 - 6 |
| 198 | REIBER JR ROBERT J | 283 - 5 | ||
| 199 | GILBERT THOMAS B | LCPL | MC | 283 - 5 |
| 200 | DI GENNARO MYLES R | 283 - 5 | ||
| 201 | MERRITT STEVEN | 283 - 4 | ||
| 202 | ALFONSO JULIAN B | SFC | NG | 283 - 4 |
| 203 | LEVINE ROBERT A | 283 - 3 | ||
| 204 | GLEASON ROBERT W | 283 - 3 | ||
| 205 | MURREY WILLIAM J | 283 - 3 | ||
| 206 | ELLIS SCOTT A | CPL | MC | 283 - 3 |
| 207 | SOUKUP TIMOTHY R | SGT | MC | 283 - 3 |
| 208 | DUNCAN HAROLD R | 283 - 3 | ||
| 209 | HOLMES ARTHUR E | 283 - 3 | ||
| 210 | MEREDITH TERRY L | LTC | AR | 283 - 1 |
| 211 | ANTANAVAGE ROBERT B | 282 - 9 | ||
| 212 | HOULE NORMAN G | 282 - 8 | ||
| 213 | JENSEN EDMUND P | CMSGT | NG | 282 - 8 |
| 214 | SUHR STEVEN P | 282 - 7 | ||
| 215 | SILVIS JR LEWIS C | SSGT | USA | 282 - 7 |
| 216 | HARRIS NORMAN R | CDR | NR | 282 - 7 |
| 217 | WALKER JOHN ROSS | OS1 | USN | 282 - 7 |
| 218 | SMITH FRANKLIN D | CWO3 | NG | 282 - 7 |
| 219 | ANTHONY RICHARD | 282 - 6 | ||
| 220 | BENAVIDER HILARIO G | SSGT | USA | 282 - 6 |
| 221 | ANTANAVAGE JOSEPH B | SSGT | AR | 282 - 6 |
| 222 | GELET WILLIAM C | 282 - 6 | ||
| 223 | FALLON GREGORY C | 282 - 6 | ||
| 224 | FLINT MELVIN C | 282 - 5 | ||
| 225 | HOULDSON GREGORY D | 282 - 5 | ||
| 226 | ATKINS BILLY C | CW3 | AR | 282 - 5 |
| 227 | STARK CHRIS J | MAJ | AR | 282 - 5 |
| 228 | RITCHIE JR LOUIS C | CAPT | AR | 282 - 5 |
| 229 | BURDEN RAY L | 282 - 4 | ||
| 230 | GOODMANSON DENNIS D | SFC | USA | 282 - 4 |
| 231 | MCCULLOUGH DOUGLAS M | MAJ | USA | 282 - 4 |
| 232 | MALONEY MICHAEL J | SGT | AR | 282 - 4 |
| 233 | GWINNER ROBERT A | 282 - 3 | ||
| 234 | JOHNSON LOWELL D | PV2 | USA | 282 - 3 |
| 235 | NAUGHTIN TERRY J | 282 - 3 | ||
| 236 | HARDESTY DAVID S | SSGT | AR | 282 - 2 |
| 237 | MORRIS RONALD E | 282 - 2 | ||
| 238 | HUMPHREVILLE MARK K | 282 - 1 | ||
| 239 | KESLER JOHN C | SFC | AR | 281 - 10 |
| 240 | BRIGODE ROBERT F | 281 - 8 | ||
| 241 | PROCTOR WILLIAM J | 281 - 8 | ||
| 242 | LIEBETRAU SCOTT A | 281 - 7 | ||
| 243 | VIDEKI JANOS | SGT | NG | 281 - 7 |
| 244 | FININIS WILLIAM A | MSGT | NG | 281 - 7 |
| 245 | VILLOZ GLENN R | 281 - 7 | ||
| 246 | ADAMS JR JOHN T | LCDR | NR | 281 - 7 |
| 247 | HUDGINS GARRETT F | SFC | AR | 281 - 7 |
| 248 | NARDELLI ROBERT J | 281 - 6 | ||
| 249 | KISH CHARLES W | GYSGT | MCR | 281 - 6 |
| 250 | FRUSHON ROBERT A | MGYSGT | MCR | 281 - 6 |
| 251 | WEBER THOMAS L | 281 - 6 | ||
| 252 | DAVIDSON ROBERT | SSGT | AR | 281 - 6 |
| 253 | ZABORAC JOHN F | SGT | NG | 281 - 5 |
| 254 | COKE THOMAS M | SGT | MC | 281 - 5 |
| 255 | ELTRINGHAM HOWARD J | CPL | MC | 281 - 5 |
| 256 | OLSON BARRY N | 1LT | AF | 281 - 5 |
| 257 | LEGINZA GERALD R | 281 - 5 | ||
| 258 | DINGMAN DENNIS A | LTC | AR | 281 - 5 |
| 259 | JEDINAK LYNN D | 281 - 5 | ||
| 260 | WHITE FRED R | 281 - 4 | ||
| 261 | KUHNS LONNIE E | 281 - 4 | ||
| 262 | DIEHL WILLIAM H | ETC | USN | 281 - 4 |
| 263 | CERNY STEVEN E | PFC | USA | 281 - 4 |
| 264 | CURRY JR RICHARD L | SFC | AR | 281 - 4 |
| 265 | LYMAN WALLACE E | MAJ | AR | 281 - 4 |
| 266 | FOLEY JR EDWARD D | 281 - 4 | ||
| 267 | REA JR CARL A | MAJ | AR | 281 - 4 |
| 268 | PATRICK DAVID L | 281 - 3 | ||
| 269 | BRANTNER DAVID H | 281 - 3 | ||
| 270 | MANN JOHN R | SFC | USA | 281 - 3 |
| 271 | BRUMMETT MICHAEL G | SSGT | AR | 281 - 3 |
| 272 | UTRIAINEN JAMES R | GYSGT | MCR | 281 - 2 |
| 273 | CORKILL TOM M | MAJ | AR | 281 - 2 |
| 274 | MATHEWSON CLARENCE R | WO1 | AR | 281 - 2 |
| 275 | BROYLES GREG L | 281 - 0 | ||
| 276 | SESSIONS ALLEN R | 1SGT | NG | 280 - 9 |
| 277 | STINE JAMES C | SP5 | AR | 280 - 8 |
| 278 | HAUSER ALBERT W | 280 - 7 | ||
| 279 | HERNANDEZ RUDOLPH D | SSGT | MC | 280 - 7 |
| 280 | COOTS ALBERT J | CW4 | AR | 280 - 7 |
| 281 | SIMONS CHARLES W | 280 - 7 | ||
| 282 | PARKER LARRY G | 280 - 7 | ||
| 283 | STOCKER STEVEN O | 280 - 6 | ||
| 284 | REMILY RICHARD M | SGT | USA | 280 - 6 |
| 285 | SUMRELL WAYNE B | SGT | NG | 280 - 5 |
| 286 | WAGGONER MARK D | PFC | MC | 280 - 5 |
| 287 | ADELL JAMES M | CDR | NR | 280 - 5 |
| 288 | HOUTZ DONALD B | 280 - 5 | ||
| 289 | JUBAK JOHN T | 280 - 5 | ||
| 290 | TYSON CORCORAN D | 280 - 4 | ||
| 291 | GRAY JAMES M | AT1 | NR | 280 - 4 |
| 292 | MARTIN DERRICK J | SGT | NG | 280 - 4 |
| 293 | STIRES JULIUS R | SSGT | AR | 280 - 4 |
| 294 | LIEBETRAU MARK R | 280 - 3 | ||
| 295 | WRIGHT LINDA J | 280 - 2 | ||
| 296 | O CONNOR PATRICK J | 280 - 2 | ||
| 297 | RAY DAWN B | SSGT | AR | 279 - 7 |
| 298 | GOELZEN NORMAN E | 279 - 7 | ||
| 299 | CUSICK CLINTON F | 279 - 6 | ||
| 300 | DAVIS BYRON W | 279 - 6 | ||
| 301 | SHERIDAN WILLIAM | SSGT | NG | 279 - 6 |
| 302 | COOK JR JAMES H | SSGT | MC | 279 - 6 |
| 303 | POMEROY II JAMES M | CWO4 | MCR | 279 - 6 |
| 304 | CHURCH WAYNE A | CWO2 | NG | 279 - 6 |
| 305 | READ ROBERT M | 279 - 6 | ||
| 306 | GETTLING CHARLES L | 279 - 5 | ||
| 307 | BUSHONG CONRAD O | 279 - 5 | ||
| 308 | MILLER JOSEPH A | 279 - 5 | ||
| 309 | ARNOLD RICHARD L | SP2 | USN | 279 - 4 |
| 310 | HINZ RONALD H | 279 - 4 | ||
| 311 | WARE JAMES D | 279 - 4 | ||
| 312 | ROCHE JOHN E | CW2 | AR | 279 - 4 |
| 313 | WHITMORE STEPHEN T | SGT | NG | 279 - 4 |
| 314 | STEKEUR GERRITT H | 279 - 3 | ||
| 315 | FORD MARK J | 279 - 3 | ||
| 316 | MORA ROSEMARIE | SGT | USA | 279 - 3 |
| 317 | BOWERS JR DARRELL L | 279 - 3 | ||
| 318 | NICHOLS KENNETH R | LCDR | USN | 279 - 3 |
| 319 | MANHART FRANK A | 279 - 3 | ||
| 320 | MEADE RICHARD | CAPT | MCR | 279 - 3 |
| 321 | SILVIO DOMENICK C | 279 - 2 | ||
| 322 | IRISH MICHAEL W | TSGT | ANG | 279 - 2 |
| 323 | MYRICK EDWARD W | 279 - 2 | ||
| 324 | SUMRELL JOHN R | 279 - 2 | ||
| 325 | DANIELS CHARLES W | 279 - 0 | ||
| 326 | FUCHS RONALD C | 278 - 9 | ||
| 327 | CONN JR LANNIE | 278 - 9 | ||
| 328 | HORNYAK RICHARD T | 278 - 6 | ||
| 329 | COSTER CHESTER M | 278 - 6 | ||
| 330 | FRAZIER CLARK K | 278 - 6 | ||
| 331 | HUSTON CLIF T | 278 - 5 | ||
| 332 | BENARD THEODORE B | SMAJ | AR | 278 - 5 |
| 333 | WARD BRIAN D | 278 - 5 | ||
| 334 | MEDESHA SCOTT A | 278 - 4 | ||
| 335 | ROCKETTO HAROLD J | SSGT | NG | 278 - 4 |
| 336 | ROBERTS RICK M | SSGT | NG | 278 - 4 |
| 337 | ERWIN RONALD P | SGT | MC | 278 - 4 |
| 338 | FINNELL STEVEN C | 278 - 4 | ||
| 339 | BOYER PAULETTE M | 278 - 4 | ||
| 340 | IVES BURTON W | 278 - 4 | ||
| 341 | READ SUSAN L | 278 - 4 | ||
| 342 | MCCABE JAMES R | 278 - 4 | ||
| 343 | MORGAN NELS K T | 278 - 3 | ||
| 344 | RACKEL LAWRENCE G | 278 - 3 | ||
| 345 | BEARNSON MARK D | SP5 | AR | 278 - 3 |
| 346 | BORS LOUIS E | SGT | MC | 278 - 3 |
| 347 | BACKSTROM ROBERT C | 278 - 3 | ||
| 348 | GARCIA TORRES JORGE L | SSGT | USA | 278 - 1 |
| 349 | PHELPS MICHAEL L | SGT | MC | 278 - 1 |
| 350 | JACKSON DAVID R | 278 - 1 | ||
| 351 | WAGNER RONALD S | 277 - 8 | ||
| 352 | CROUSE RAYMOND C | MSGT | AR | 277 - 7 |
| 353 | BOWMAN DALE E | SGT | NG | 277 - 7 |
| 354 | CIOFFI PETER | SGT | AR | 277 - 6 |
| 355 | NEWMAN BILL L | 277 - 5 | ||
| 356 | GILBERTSON DENNIS L | 277 - 5 | ||
| 357 | WATSON JR CHARLES J | LCOL | AR | 277 - 5 |
| 358 | BOHNERT JERRY | 277 - 4 | ||
| 359 | FILKINS FRED W | 277 - 4 | ||
| 360 | WEBER PATRICIA Y | 277 - 4 | ||
| 361 | HASELDEN SR JOHN H | 277 - 4 | ||
| 362 | SHIELDS JR STEPHEN W | SSGT | MC | 277 - 4 |
| 363 | SMITH PATRICK E | 277 - 4 | ||
| 364 | WEBER NORMAN J | MSGT | ANG | 277 - 3 |
| 365 | JENSEN NEIL P | A1C | USA | 277 - 3 |
| 366 | MESZAROS MICHAEL E | SGT | NG | 277 - 3 |
| 367 | STORA JR JOHN R | 277 - 3 | ||
| 368 | ARTHUR JEFFREY S | 277 - 3 | ||
| 369 | ADAM EUGENE R | 277 - 2 | ||
| 370 | CHANDLER RICKEY E | SGT | NG | 277 - 2 |
| 371 | HAWKINS CHARLES S | 277 - 2 | ||
| 372 | SIEFKER ROBERT G | CDR | NR | 277 - 2 |
| 373 | HESS ERIC C | 277 - 2 | ||
| 374 | OCH FRANK P | 277 - 2 | ||
| 375 | WEAVER RODNEY K | 277 - 0 | ||
| 376 | MEADS MARSHALL M | 276 - 6 | ||
| 377 | DOWELL JESSE M | 276 - 6 | ||
| 378 | MORENO JOSE R | SGT | MC | 276 - 6 |
| 379 | FEILER JR CLIFFORD R | 276 - 5 | ||
| 380 | FLEISCHHACKER RONALD R | SGT | USA | 276 - 5 |
| 381 | WILLIAMS JEFFREY A | AO1 | USN | 276 - 5 |
| 382 | HYDE JERE P | SFC | AR | 276 - 5 |
| 383 | KAMM BRIAN H | 276 - 5 | ||
| 384 | LAMOREAUX LOUIS L | 276 - 4 | ||
| 385 | HIBBITTS CLIFFORD R | 276 - 4 | ||
| 386 | FOSTER BRADLEY V | SFC | AR | 276 - 4 |
| 387 | BRITTON J V | COL | AR | 276 - 4 |
| 388 | PEOQUET ANDREW E | 276 - 4 | ||
| 389 | HILDMAN PAUL A | 276 - 3 | ||
| 390 | WHITCOMB JOHN B | 276 - 3 | ||
| 391 | SHEWMAKE WILLIAM E | SGT | MC | 276 - 3 |
| 392 | VINCENT GILBERT | MIDN | USN | 276 - 3 |
| 393 | HARKNESS GEORGE C | CDR | USN | 276 - 3 |
| 394 | TREES MARK A | SGT | USA | 276 - 2 |
| 395 | MCCARTHY MICHAEL V | 1LT | MC | 276 - 2 |
| 396 | DUGAN JOSEPH B | PO1 | NR | 276 - 2 |
| 397 | KNETSCHE PAUL H | 276 - 2 | ||
| 398 | GRANGER ARNOLD J | 276 - 1 | ||
| 399 | HOULE NORMAN J | 276 - 1 | ||
| 400 | FRENZL NEIL D | 276 - 1 | ||
| 401 | BRATTON IV GEORGE A | LT | USN | 276 - 1 |
| 402 | STEPHENSON WILLIAM P | SFC | AR | 276 - 0 |
| 403 | SILER W RUSSELL | 275 - 7 | ||
| 404 | PELIS KIRK J | 275 - 7 | ||
| 405 | GRIFFIN G W | 275 - 6 | ||
| 406 | BASSETT GLEN E | 1LT | NG | 275 - 6 |
| 407 | MARSHALL FRANK A | 275 - 6 | ||
| 408 | ZELEJI DAVID | 275 - 5 | ||
| 409 | BUTTE JAMES J | 275 - 5 | ||
| 410 | BRUCE BILLY J | 275 - 5 | ||
| 411 | TALLENT GEORGE M | 275 - 5 | ||
| 412 | NORRIS JAMES | 275 - 5 | ||
| 413 | ROBARGE GIDEON A | 275 - 4 | ||
| 414 | BRANTNER HANNE M | 275 - 4 | ||
| 415 | GUSTAFSON GREG J | 275 - 4 | ||
| 416 | GIOMETTI AUGUST S | 275 - 4 | ||
| 417 | ADELSON FRANK S | 275 - 4 | ||
| 418 | VAN DYKE JEROME W | MSGT | AR | 275 - 4 |
| 419 | BUDAY FRANK M | 275 - 4 | ||
| 420 | SMITH LARRY F | 275 - 3 | ||
| 421 | BENJAMIN RONALD L | 275 - 3 | ||
| 422 | CONRAD STANLEY A | CAPT | AR | 275 - 3 |
| 423 | KAMM WILLIAM A | 275 - 3 | ||
| 424 | FERGUSON JAMES E | SGT | MC | 275 - 3 |
| 425 | GILBERT JOSEPH C | 275 - 3 | ||
| 426 | BISCHOFF ARNOLD J | 275 - 2 | ||
| 427 | LUND RODNEY E | 275 - 1 | ||
| 428 | HUTHMACHER CHARLES A | SSGT | USA | 275 - 1 |
| 429 | LAW SIDNEY I | 275 - 1 | ||
| 430 | MAUNZ K CONRAD | 274 - 5 | ||
| 431 | BRYAN WOODROW L | 274 - 4 | ||
| 432 | BARTON RICHARD M | 274 - 4 | ||
| 433 | HAYNER LARRY L | 274 - 4 | ||
| 434 | LUHMANN ERIC | 274 - 3 | ||
| 435 | DENNIS WILLIAM M | CSM | NG | 274 - 3 |
| 436 | MCCALL JR CHARLES W | 274 - 3 | ||
| 437 | PRICE GARY H | MAJ | USA | 274 - 3 |
| 438 | CRAWFORD JAMES D | 274 - 2 | ||
| 439 | KIRKBRIDE JAMES R | 274 - 2 | ||
| 440 | PHILPOTT BOBBY C | 274 - 2 | ||
| 441 | GASPERINO JOHN P | MIDN | USN | 274 - 2 |
| 442 | HOPPER LANCE S | 274 - 2 | ||
| 443 | SUNDERMEIER DONALD E | 274 - 2 | ||
| 444 | KUSY JEROME E | 274 - 2 | ||
