General Shepherd Trophy — 2015
Winner: Timothy Snyder 980-36. Field 37.
Components: NTI + NTT. Eligibility: High Marine competitor (active or reserve).
| # | Shooter | NTI | Aggregate |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Snyder | 491-20 | 980-36 |
| 2 | Ben Bradford | 486-11 | 968-24 |
| 3 | Antonio DiConza | 486-12 | 966-25 |
| 4 | Jesse Bragg | 484-12 | 965-30 |
| 5 | Sean Morris | 486-13 | 965-20 |
| 6 | Joseph Dukich | 483-7 | 965-18 |
| 7 | Chad Ranton | 485-19 | 960-29 |
| 8 | Wayne Ullrich | 470-15 | 950-25 |
| 9 | Shawn Taylor | 473-10 | 946-22 |
| 10 | Charlton Evans | 470-7 | 946-19 |
| 11 | Nathan Wilkening | 478-10 | 946-18 |
| 12 | Walter Tang | 469-7 | 939-18 |
| 13 | Stephen Ferguson | 459-15 | 932-23 |
| 14 | Brandon Yaser | 463-7 | 925-13 |
| 15 | Courtney Gonzalez | 466-9 | 918-14 |
| 16 | Gabriel Bassham | 458-10 | 913-17 |
| 17 | Aramis Duran | 467-10 | 910-15 |
| 18 | Robert Wallisch | 451-3 | 887-6 |
| 19 | Jason Harrington | 455-5 | 872-7 |
| 20 | Daniel Eppler | 372-8 | 847-23 |
| 21 | Dylan Stewart | 485-13 | 485-13 |
| 22 | John Sheehan | 478-8 | 478-8 |
| 23 | Tanner Bauer | 475-15 | 475-15 |
| 24 | Joshua Zamarripa | 474-5 | 474-5 |
| 25 | Jeremy Benjamin | 473-8 | 473-8 |
| 26 | Adam Tack | 468-9 | 468-9 |
| 27 | Eric Antonelli | 468-6 | 468-6 |
| 28 | Zackary Hagen | 464-9 | 464-9 |
| 29 | Stephen Kirk | 461-3 | 461-3 |
| 30 | Edward Polzin | 460-7 | 460-7 |
| 31 | Zachary Dominguez | 458-6 | 458-6 |
| 32 | Bryan Wulff | 451-5 | 451-5 |
| 33 | Mark Windmassinger | 447-7 | 447-7 |
| 34 | Daniel Scott | 447-4 | 447-4 |
| 35 | Gregory Kitchens | 441-8 | 441-8 |
| 36 | Jason Hunt | 408-1 | 408-1 |
| 37 | Ashley McCabe | 261-1 | 261-1 |
